Biofarmaka Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga JHE KYT
12425 26 April 2024 Pati Harga Eceran 32000 12000
12424 26 April 2024 Rembang Harga Eceran 35000 9000
12417 25 April 2024 Pati Harga Eceran 32000 12000
12423 25 April 2024 Rembang Harga Eceran 35000 9000
12418 25 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12416 24 April 2024 Pati Harga Eceran 32000 12000
12422 24 April 2024 Rembang Harga Eceran 35000 9000
12415 24 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12414 23 April 2024 Pati Harga Eceran 33000 12000
12412 23 April 2024 Rembang Harga Eceran 35000 9000
12413 23 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12400 22 April 2024 Cilacap Harga Eceran 28000 12000
12403 22 April 2024 Pati Harga Eceran 30000 12000
12411 22 April 2024 Rembang Harga Eceran 35000 9000
12406 22 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12402 21 April 2024 Pati Harga Eceran 30000 12000
12405 21 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12401 20 April 2024 Pati Harga Eceran 30000 12000
12410 20 April 2024 Rembang Harga Eceran 32000 10000
12404 20 April 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran