Biofarmaka Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga JHE KYT
9630 03 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9621 03 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 15000 8000
9624 03 Juni 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0
9629 02 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9620 02 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 15000 8000
9628 01 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9619 01 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 15000 8000
9618 31 Mei 2023 Pati Harga Eceran 18000 10000
9615 31 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 14000 8000
9611 31 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9613 31 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 15000 5000
9617 31 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 6000
9604 30 Mei 2023 Pati Harga Eceran 18000 10000
9603 30 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 14000 8000
9595 30 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9606 30 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 15000 5000
9608 30 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 6000
9609 30 Mei 2023 Kebumen Harga Eceran 20000 10000
9593 29 Mei 2023 Pati Harga Eceran 18000 10000
9602 29 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 14000 8000
9590 29 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9584 29 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 15000 5000
9592 29 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 6000
9577 28 Mei 2023 Pati Harga Eceran 18000 10000
9601 28 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 14000 8000
9589 28 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 18000 8000
9581 28 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran