Biofarmaka Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga JHE KYT
12297 19 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 30000 8000
12294 19 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12293 18 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 30000 8000
12291 18 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12290 17 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12295 16 Maret 2024 Pati Harga Eceran 27000 13000
12289 16 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12287 15 Maret 2024 Pati Harga Eceran 27000 12000
12286 15 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8000
12288 15 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12280 14 Maret 2024 Pati Harga Eceran 27000 12000
12285 14 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8000
12279 14 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
12278 13 Maret 2024 Pati Harga Eceran 25000 12000
12284 13 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8000
12274 13 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 24000 12000
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran