Buah Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
21306 26 Juli 2024 Pati Harga Eceran 45000 16000 25000 0 27000 23000 20000 20000 0 15000 15000 10000 8000 25000 25000 13000 10000 8000 22000
21305 25 Juli 2024 Pati Harga Eceran 45000 17000 25000 0 25000 22000 22000 22000 0 15000 15000 10000 8000 25000 25000 13000 12000 10000 22000
21304 24 Juli 2024 Pati Harga Eceran 45000 17000 25000 0 25000 22000 22000 22000 0 15000 13000 10000 8000 25000 25000 13000 10000 8000 22000
21303 23 Juli 2024 Pati Harga Eceran 45000 17000 0 0 25000 22000 0 0 0 15000 12000 10000 8000 25000 25000 13000 10000 8000 22000
21302 23 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 40000 18000 24000 0 0 15000 35000 0 19000 11000 10000 0 8000 20000 0 10000 11000 8000 0
21301 23 Juli 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21297 22 Juli 2024 Pati Harga Eceran 45000 17000 25000 0 25000 22000 22000 22000 0 15000 15000 10000 8000 25000 25000 12000 10000 8000 22000
21294 22 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 40000 18000 24000 0 0 15000 35000 0 19000 15000 9000 0 8000 20000 0 10000 13000 9000 0
21299 22 Juli 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21296 21 Juli 2024 Pati Harga Eceran 42000 17000 25000 0 25000 22000 22000 22000 0 15000 15000 10000 8000 25000 25000 12000 10000 8000 22000
21281 21 Juli 2024 Magelang Harga Eceran 30000 13000 25000 0 0 25000 23000 25000 0 14000 10000 0 8000 0 25000 8000 12000 9000 0
21293 21 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 40000 18000 24000 0 0 15000 35000 0 19000 15000 9000 0 8000 20000 0 10000 13000 9000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran