Buah Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
20811 19 April 2024 Pati Harga Eceran 25000 16000 25000 60000 26000 28000 0 0 10000 17000 15000 15000 13000 28000 28000 12000 13000 11000 25000
20808 19 April 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8500 25000 0 0 20000 0 0 12000 15000 0 0 12000 0 17000 9000 20000 0 0
20806 19 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20810 18 April 2024 Pati Harga Eceran 25000 16000 25000 60000 26000 28000 0 0 10000 18000 15000 15000 13000 28000 28000 13000 13000 11000 25000
20804 18 April 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8500 25000 0 0 20000 0 0 12000 15000 9000 0 8000 0 17000 9000 20000 0 0
20798 18 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20809 17 April 2024 Pati Harga Eceran 25000 16000 25000 60000 26000 28000 0 0 10000 18000 15000 15000 13000 28000 28000 13000 13000 11000 25000
20803 17 April 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8500 25000 0 0 20000 0 0 12000 15000 9000 0 12000 0 17000 9000 20000 0 0
20794 17 April 2024 Magelang Harga Eceran 25000 15000 30000 0 28000 20000 0 0 12000 18000 12000 0 8000 0 25000 12000 13000 9000 0
20796 17 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20786 16 April 2024 Pati Harga Eceran 25000 16000 25000 60000 26000 28000 0 0 10000 18000 15000 15000 13000 28000 28000 13000 11000 13000 25000
20802 16 April 2024 Rembang Harga Eceran 25000 8500 25000 0 0 20000 0 0 12000 15000 9000 0 12000 0 17000 9000 20000 0 0
20793 16 April 2024 Magelang Harga Eceran 25000 15000 30000 0 28000 20000 0 0 12000 18000 12000 0 8000 0 25000 12000 13000 9000 0
20774 16 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20773 15 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20772 14 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
20771 13 April 2024 Grobogan Harga Eceran 25000 14000 20000 0 0 22000 0 0 10000 18000 9000 0 10000 20000 0 8000 12000 8000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran