Buah Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
18223 22 September 2023 Pati Harga Eceran 34000 15000 25000 0 25000 22000 18000 18000 25000 15000 12000 10000 8000 25000 25000 13000 12000 10000 20000
18221 22 September 2023 Rembang Harga Eceran 25000 15000 20000 0 0 18000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18208 22 September 2023 Kota Tegal Harga Eceran 25000 16000 22000 55000 24000 20000 15000 18000 22000 18000 11000 11000 10000 14000 20000 11000 11000 10000 22000
18205 22 September 2023 Pemalang Harga Eceran 25000 14000 25000 0 25000 22000 0 20000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18207 22 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18214 22 September 2023 Wonogiri Harga Eceran 30000 12000 22000 0 23000 23000 20000 17000 20000 18000 10000 10000 5000 10000 20000 13000 11000 8000 0
18217 22 September 2023 Boyolali Harga Eceran 22000 0 0 0 0 22500 12000 0 0 15000 10000 5500 5500 0 22500 10000 10000 11000 0
18219 22 September 2023 Kebumen Harga Eceran 45000 15000 20000 0 18000 12000 20000 30000 20000 14000 9000 0 8000 17000 21000 12000 10000 0 25000
18203 21 September 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
18201 21 September 2023 Pati Harga Eceran 34000 15000 25000 0 25000 22000 18000 18000 25000 15000 12000 10000 8000 25000 25000 13000 12000 10000 20000
18196 21 September 2023 Rembang Harga Eceran 25000 15000 20000 0 0 18000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18199 21 September 2023 Kota Tegal Harga Eceran 27000 15000 18000 55000 25000 19000 15000 19000 21000 18000 11000 11000 10000 14000 21000 11000 9000 7500 20000
18194 21 September 2023 Pemalang Harga Eceran 25000 14000 25000 0 25000 22000 0 20000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18198 21 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18215 21 September 2023 Wonogiri Harga Eceran 30000 12000 22000 0 23000 23000 20000 17000 20000 18000 10000 10000 5000 10000 20000 13000 11000 8000 0
18190 21 September 2023 Boyolali Harga Eceran 22000 0 15000 0 0 22500 13000 0 0 15000 10000 5500 5500 0 22500 10000 10000 11000 0
18192 21 September 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 10000 0 0 6000 0 0 0 0 8500 0
18186 20 September 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
18182 20 September 2023 Pati Harga Eceran 34000 15000 25000 0 25000 22000 18000 18000 25000 15000 12000 10000 10000 25000 25000 13000 10000 12000 0
18184 20 September 2023 Rembang Harga Eceran 25000 15000 20000 0 0 18000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18176 20 September 2023 Kota Tegal Harga Eceran 25000 16000 18000 55000 25000 20000 15000 20000 24000 18000 11000 11000 10000 17000 18000 11000 11000 10000 22000
18173 20 September 2023 Pemalang Harga Eceran 25000 14000 25000 0 25000 22000 0 21000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18181 20 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18213 20 September 2023 Wonogiri Harga Eceran 30000 12000 22000 0 23000 23000 20000 17000 20000 18000 10000 10000 5000 10000 20000 13000 11000 8000 0
18188 20 September 2023 Boyolali Harga Eceran 22000 0 15000 0 0 22500 13000 0 0 14000 10000 5500 5500 0 0 10000 10000 11000 0
18175 20 September 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 23000 0 0 0 12500 0 0 6000 0 0 0 0 9000 0
18178 20 September 2023 Kebumen Harga Eceran 45000 15000 20000 0 18000 12000 20000 30000 20000 14000 9000 0 8000 15000 21000 12000 10000 0 25000
18165 19 September 2023 Pati Harga Eceran 35000 15000 25000 0 25000 22000 15000 15000 25000 15000 12000 10000 8000 25000 25000 13000 10000 12000 20000
18162 19 September 2023 Rembang Harga Eceran 25000 15000 20000 0 0 18000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18158 19 September 2023 Pemalang Harga Eceran 25000 14000 21000 0 25000 22000 0 20000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18164 19 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18169 19 September 2023 Wonogiri Harga Eceran 30000 12000 22000 0 23000 23000 20000 17000 20000 18000 10000 10000 5000 10000 20000 13000 11000 8000 0
18171 19 September 2023 Boyolali Harga Eceran 22000 0 15000 0 0 22500 13000 0 0 14000 10000 5500 5500 0 22500 10000 10000 11000 0
18167 19 September 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 23000 0 0 0 12000 0 0 6500 0 0 0 0 9000 0
18154 18 September 2023 Pati Harga Eceran 35000 15000 25000 0 25000 22000 15000 15000 25000 15000 12000 10000 10000 25000 25000 13000 10000 8000 20000
18161 18 September 2023 Rembang Harga Eceran 25000 15000 20000 0 0 18000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18035 18 September 2023 Banyumas Harga Eceran 25000 13000 18000 75000 22000 0 16000 22000 25000 15000 8500 4500 0 12000 14000 9000 9000 7500 22000
18148 18 September 2023 Kota Tegal Harga Eceran 24000 15000 24000 55000 24000 18000 15000 20000 22000 18000 11000 11000 10000 14000 20000 11000 11000 10000 21000
18131 18 September 2023 Pemalang Harga Eceran 21000 14000 21000 0 25000 22000 0 21000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18147 18 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18152 18 September 2023 Wonogiri Harga Eceran 30000 15000 23000 0 20000 23000 20000 24000 23000 18000 10000 10000 5000 15000 20000 13000 11000 8000 0
18156 18 September 2023 Boyolali Harga Eceran 22000 12000 15000 0 0 22500 12000 0 0 14000 10000 5500 5500 0 22500 0 10000 11000 0
18137 18 September 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 13000 0 0 7000 0 0 0 0 9000 0
18119 17 September 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
18153 17 September 2023 Pati Harga Eceran 35000 15000 25000 0 25000 22000 15000 15000 25000 15000 12000 10000 10000 25000 25000 13000 10000 8000 20000
18144 17 September 2023 Rembang Harga Eceran 22000 16000 20000 0 0 16000 12000 0 18000 12000 8000 0 10000 0 16000 10000 15000 0 0
18124 17 September 2023 Kota Tegal Harga Eceran 25000 15000 24000 55000 25000 22000 15000 20000 23000 18000 12000 5100 4700 14000 20000 10000 10000 9000 21000
18123 17 September 2023 Pemalang Harga Eceran 21000 14000 21000 0 25000 22000 0 21000 20000 14000 8000 9000 0 7000 0 10000 12000 8000 0
18146 17 September 2023 Grobogan Harga Eceran 25000 15000 23000 0 22000 0 20000 0 23000 16000 10000 10000 0 18000 0 11000 11000 8000 0
18128 17 September 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18129 17 September 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18136 17 September 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 13000 0 0 7000 0 0 0 0 9000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran