Buah Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
14641 22 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 8000 0 0 6500 0 0 0 0 7000 0
14619 21 Maret 2023 Pati Harga Eceran 22000 15000 15000 35000 25000 24000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 12000 10000 9000 18000
14631 21 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 25000 15000 16000 0 25000 15000 0 35000 20000 14000 8000 0 6000 0 25000 6000 0 7000 0
14605 21 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 24000 15000 14000 50000 23000 17000 15000 20000 20000 15000 10000 10000 9000 15000 20000 10000 9000 8000 18000
14608 21 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14613 21 Maret 2023 Purbalingga Harga Eceran 22500 11000 10000 0 20000 15000 18000 0 0 15000 6500 7500 0 20000 0 6000 6500 6000 0
14604 21 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 23000 13000 13000 50000 21000 20000 0 0 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 6000 10000 8000 0
14640 21 Maret 2023 Wonogiri Harga Eceran 20000 12000 14000 0 25000 0 0 0 25000 15000 8000 8000 4000 10000 20000 8000 11000 9000 0
14610 21 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 0 0 50000 0 22000 0 0 25000 13000 10000 5000 5000 0 22500 7000 7000 8000 0
14622 21 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 8000 0 0 6500 0 0 0 0 7500 0
14602 20 Maret 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 5000 0 0 0
14600 20 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
14596 20 Maret 2023 Pati Harga Eceran 22000 15000 15000 35000 25000 24000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 12000 10000 9000 18000
14629 20 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 25000 15000 16000 0 25000 15000 0 35000 20000 14000 8000 0 6000 0 25000 6000 0 7000 0
14579 20 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 23000 15000 15000 52000 23000 18000 18000 21000 20000 15000 10000 10000 9000 15000 20000 11000 10000 9000 20000
14589 20 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14612 20 Maret 2023 Purbalingga Harga Eceran 22500 11000 10000 0 20000 15000 18000 0 0 15000 6500 7500 0 20000 0 6000 6500 6000 0
14587 20 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 23000 13000 13000 50000 21000 0 0 0 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 6000 10000 8000 0
14639 20 Maret 2023 Wonogiri Harga Eceran 20000 12000 14000 0 25000 0 0 0 25000 15000 8000 8000 4000 10000 20000 8000 11000 9000 0
14598 20 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 0 10000 50000 22000 20000 0 0 25000 13000 10000 5000 5000 0 22500 7000 7000 8000 0
14577 20 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 8000 0 0 6500 0 0 0 0 7500 0
14595 19 Maret 2023 Pati Harga Eceran 23000 15000 14000 35000 24000 23000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 11000 10000 9000 18000
14635 19 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 22000 14000 10000 0 0 15000 0 0 18000 10000 7000 0 10000 0 20000 8000 15000 0 0
14627 19 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 25000 15000 16000 0 25000 15000 0 35000 15000 14000 8000 0 6000 0 25000 6000 0 7000 0
14578 19 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 23000 14000 14000 55000 22000 18000 18000 21000 18000 14000 10000 10000 9000 15000 20000 10000 10000 9000 21000
14593 19 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14586 19 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 23000 13000 13000 50000 21000 20000 0 0 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 6000 10000 8000 0
14573 19 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0 0 0 0 0
14575 19 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14594 18 Maret 2023 Pati Harga Eceran 23000 15000 13000 35000 24000 22000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 11000 10000 9000 18000
14634 18 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 22000 14000 10000 0 0 15000 0 0 18000 10000 7000 0 10000 0 20000 8000 15000 0 0
14625 18 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 25000 15000 16000 0 25000 15000 0 35000 20000 14000 8000 0 6000 0 25000 6000 0 7000 0
14560 18 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 24000 15000 13000 55000 24000 17000 15000 20000 18000 17000 10000 10000 9000 15000 20000 10000 10000 9000 20000
14591 18 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14611 18 Maret 2023 Purbalingga Harga Eceran 21500 13000 10000 0 20000 15000 18000 0 0 15000 6000 7500 0 20000 0 6000 7000 6000 0
14563 18 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 23000 13000 13000 50000 21000 20000 0 0 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 6000 10000 8000 0
14571 18 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 20000 15000 13000 0 23000 0 0 0 25000 17000 7000 12000 0 18000 0 10000 10000 8000 0
14559 18 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 8000 0 0 6500 0 0 0 0 7500 0
14557 17 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
14551 17 Maret 2023 Pati Harga Eceran 23000 15000 13000 35000 24000 22000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 11000 10000 9000 18000
14553 17 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 22000 14000 10000 0 0 15000 0 0 18000 10000 7000 0 10000 0 20000 8000 15000 0 0
14623 17 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 25000 15000 16000 0 25000 15000 0 35000 20000 14000 8000 0 6000 0 25000 6000 0 7000 0
14544 17 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 22000 15000 18000 50000 22000 16000 16000 21000 18000 16000 10000 9000 8000 15000 20000 10000 9000 8000 20000
14583 17 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14545 17 Maret 2023 Purbalingga Harga Eceran 21500 13000 10000 0 23000 15000 0 35000 17000 12000 6500 7500 0 20000 0 6000 6500 6000 0
14555 17 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 20000 13000 0 0 21000 20000 15000 15000 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 9000 10000 8000 0
14569 17 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 20000 15000 13000 0 23000 0 0 0 25000 17000 7000 12000 0 18000 0 10000 10000 8000 0
14638 17 Maret 2023 Wonogiri Harga Eceran 20000 12000 14000 0 25000 0 0 0 25000 15000 8000 8000 4000 10000 20000 8000 11000 9000 0
14550 17 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 10000 10000 40000 22000 22000 0 0 22500 13000 10000 5000 5000 0 25000 7000 8000 8000 0
14541 17 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 9000 0 0 6500 0 0 0 0 7500 0
14539 16 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
14537 16 Maret 2023 Pati Harga Eceran 23000 15000 13000 35000 24000 22000 0 0 22000 15000 12000 10000 10000 20000 20000 11000 10000 9000 18000
14516 16 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 22000 14000 10000 0 0 15000 0 0 18000 10000 7000 0 10000 0 20000 8000 15000 0 0
14524 16 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 30000 15000 15000 0 25000 15000 0 30000 20000 14000 0 0 8000 0 22000 9000 10000 8000 0
14535 16 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 22000 15000 18000 52000 23000 17000 18000 20000 18000 17000 10000 10000 9000 16000 20000 11000 9000 8000 20000
14534 16 Maret 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0
14510 16 Maret 2023 Purbalingga Harga Eceran 21500 13000 10000 0 23000 15000 0 0 17000 12000 6500 7500 0 20000 0 6000 6500 6000 0
14514 16 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 23000 13000 0 0 21000 20000 15000 15000 25000 15000 8000 9000 0 7000 9000 9000 10000 8000 0
14567 16 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 20000 15000 13000 0 23000 0 0 0 25000 17000 7000 12000 0 18000 0 10000 10000 8000 0
14637 16 Maret 2023 Wonogiri Harga Eceran 20000 12000 14000 0 25000 0 0 0 25000 15000 8000 8000 4000 10000 20000 8000 11000 9000 0
14543 16 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 14000 10000 10000 40000 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 8000 8000 0
14518 16 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 9000 0 0 6500 0 0 0 0 7500 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran