Buah Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
20652 19 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 15000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
20649 18 Maret 2024 Demak Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000
20647 18 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 15000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
20611 15 Maret 2024 Demak Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000
20615 15 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 15000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
20627 15 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 20000 9000 0 0 0
20609 14 Maret 2024 Demak Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
20614 14 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 15000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
20626 14 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 20000 9000 0 0 0
20604 13 Maret 2024 Demak Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000
20613 13 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 15000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
20625 13 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 20000 9000 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran