Buah Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
20843 26 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0
20849 26 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20842 25 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0
20848 25 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20841 24 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0
20834 24 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20827 23 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0
20833 23 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20826 22 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0
20821 22 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20713 21 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 20000 10000 0 0 0
20825 20 April 2024 Rembang Harga Produsen 22000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran