Perkebunan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
32705 26 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32680 25 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 100000 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32707 25 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32671 25 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 5500 0 0 21000 0 0 0 0 0 160000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32679 25 April 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 135000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 0 0 80000 0
32701 25 April 2024 Batang Harga Eceran 6500 125000 35000 25000 0 0 0 50000 0 125000 65000 0 0 1900 0 0 0 0
32673 25 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0
32655 24 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 100000 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32660 24 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32662 24 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 5500 0 0 21000 0 0 0 0 0 160000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32678 24 April 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 135000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 0 0 80000 0
32650 24 April 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32700 24 April 2024 Batang Harga Eceran 6500 125000 35000 25000 0 0 0 50000 0 125000 65000 0 0 1900 0 0 0 0
32669 24 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0
32654 23 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32648 23 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32621 23 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 5500 0 0 21000 0 0 0 0 0 160000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32677 23 April 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 135000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 0 0 80000 0
32623 23 April 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32699 23 April 2024 Batang Harga Eceran 6500 125000 35000 25000 0 0 0 50000 0 125000 65000 0 0 1900 0 0 0 0
32625 23 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0
32590 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 9000 0 26000 17000 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32653 22 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32590 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 9000 0 26000 17000 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32615 22 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32609 22 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 5500 0 0 21000 0 0 0 0 0 170000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32605 22 April 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 130000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 0 0 80000 0
32611 22 April 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32698 22 April 2024 Batang Harga Eceran 6500 125000 35000 25000 0 0 0 50000 0 125000 65000 0 0 1900 0 0 0 0
32607 22 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0
32652 21 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32619 21 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32651 20 April 2024 Banyumas Harga Eceran 4500 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32617 20 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran