Perkebunan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
32545 16 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32533 16 April 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32558 16 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 80000 0 0 0 0 0 0 0
32544 15 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32511 15 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32543 14 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32513 14 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32542 13 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32515 13 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32541 12 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32517 12 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32540 11 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32519 11 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32539 10 April 2024 Banyumas Harga Eceran 6000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
32521 10 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran