Perkebunan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
12707 02 Juni 2023 Wonogiri Harga Eceran 7500 85500 0 0 0 24000 110000 23000 24000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0
23812 01 Juni 2023 Kudus Harga Eceran 9000 120000 0 0 9000 0 0 22000 0 64000 32000 0 0 0 0 0 0 0
23804 31 Mei 2023 Kudus Harga Eceran 9000 120000 0 0 9000 0 0 22000 0 64000 39000 0 0 0 0 0 0 0
23703 31 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 8000 0 22000 0 0 0 0 22000 0 85000 55000 0 0 0 0 0 0 0
23806 31 Mei 2023 Jepara Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23798 31 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 4000 0 0 17000 0 0 0 0 0 110000 50000 0 0 0 0 0 0 0
23810 31 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 7500 110000 30000 25000 0 0 0 0 0 120000 40000 0 0 3000 0 0 60000 0
23802 31 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 6000 110000 0 0 0 20000 120000 26000 27000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
23795 31 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 7500 124000 0 24000 0 23000 130000 27000 0 73000 33000 0 0 15000 0 0 60000 0
23808 31 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 5000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23794 31 Mei 2023 Blora Harga Eceran 6000 0 0 0 0 15000 175000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23714 30 Mei 2023 Kudus Harga Eceran 9000 120000 0 0 9500 0 0 22000 0 64000 39000 0 0 0 0 0 0 0
23707 30 Mei 2023 Banjarnegara Harga Eceran 4500 0 23000 17000 0 0 0 0 0 120000 35000 0 0 0 0 0 0 0
23710 30 Mei 2023 Demak Harga Eceran 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23782 30 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 11000 115000 0 0 25000 45000 150000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0
23696 30 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 8000 0 22000 0 0 0 0 21000 0 75000 48000 0 0 0 0 0 0 0
23674 30 Mei 2023 Pekalongan Harga Eceran 7000 0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23712 30 Mei 2023 Sragen Harga Eceran 8000 120000 0 19000 0 20000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 0
23670 30 Mei 2023 Jepara Harga Eceran 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23708 30 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 4000 0 0 17000 0 0 0 0 0 110000 50000 0 0 0 0 0 0 0
23759 30 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 7500 110000 30000 25000 0 0 0 0 0 120000 40000 0 0 3000 0 0 60000 0
23801 30 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 6000 110000 0 0 0 20000 120000 26000 27000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
23709 30 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 7500 124000 0 24000 0 23000 130000 28000 0 73000 33000 0 0 15000 0 0 60000 0
23701 30 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 5000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23717 30 Mei 2023 Blora Harga Eceran 6000 0 0 0 0 15000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23651 29 Mei 2023 Kudus Harga Eceran 9000 120000 0 0 9500 0 0 22000 0 64000 39000 0 0 0 0 0 0 0
23649 29 Mei 2023 Demak Harga Eceran 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23781 29 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 11000 115000 0 0 25000 45000 150000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0
23694 29 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 7000 0 22000 0 0 0 0 21000 0 72000 48000 0 0 0 0 0 0 0
23665 29 Mei 2023 Pekalongan Harga Eceran 7000 0 25600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23641 29 Mei 2023 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 120000 55000 0 0 0 0 0 0 0
23645 29 Mei 2023 Jepara Harga Eceran 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23643 29 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 4000 0 0 17000 0 0 0 0 0 110000 50000 0 0 0 0 0 0 0
23774 29 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 7500 110000 30000 25000 0 0 0 0 0 120000 40000 0 0 3000 0 0 60000 0
23653 29 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 6000 110000 0 0 0 20000 120000 26000 27000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0
23633 29 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 7500 124000 0 24000 0 23000 130000 28000 0 73000 33000 0 0 15000 0 0 60000 0
23647 29 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 5000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23635 29 Mei 2023 Blora Harga Eceran 6000 0 0 0 0 15000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23655 29 Mei 2023 Kebumen Harga Eceran 4000 130000 0 15000 0 0 0 15000 0 0 35000 0 0 0 0 0 140000 0
23780 28 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 11000 115000 0 0 25000 45000 150000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0
23639 28 Mei 2023 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 120000 55000 0 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran