Perkebunan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
33958 26 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 7000 0 0 24000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
33955 26 Juli 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 100000 0 0 0 0 0 0 0
33943 25 Juli 2024 Wonosobo Harga Eceran 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 70000 0 0 0 0 0 0 0
33937 25 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 7000 0 0 24000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
33939 25 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33941 25 Juli 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 100000 0 0 0 0 0 0 0
33945 24 Juli 2024 Wonosobo Harga Eceran 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 70000 0 0 0 0 0 0 0
33931 24 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 7000 0 0 24000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
33934 24 Juli 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 100000 0 0 0 0 0 0 0
33921 23 Juli 2024 Wonosobo Harga Eceran 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 70000 0 0 0 0 0 0 0
33930 23 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 6000 0 0 23000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
33919 23 Juli 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 125000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 1700 0 80000 0
33900 22 Juli 2024 Wonosobo Harga Eceran 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 70000 0 0 0 0 0 0 0
33929 22 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 6000 0 0 23000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
33917 22 Juli 2024 Pemalang Harga Eceran 8000 125000 30000 25000 0 0 0 0 0 130000 50000 0 0 3000 0 0 80000 0
33897 22 Juli 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 100000 0 0 0 0 0 0 0
33949 21 Juli 2024 Wonosobo Harga Eceran 9000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 70000 0 0 0 0 0 0 0
33928 21 Juli 2024 Purbalingga Harga Eceran 6000 0 0 23000 0 0 0 0 0 170000 75000 0 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran