Perkebunan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
32159 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 8500 0 26000 0 0 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32159 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 8500 0 26000 0 0 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32161 19 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32154 19 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 8000 0 0 23000 0 0 0 0 0 180000 67000 0 0 0 0 0 0 0
32191 19 Maret 2024 Batang Harga Eceran 8000 140000 35000 25000 0 0 0 30000 0 90000 60000 0 0 2500 0 0 0 0
32197 19 Maret 2024 Batang Harga Eceran 8000 140000 35000 0 0 0 0 30000 0 90000 60000 0 0 2500 0 0 0 0
32199 19 Maret 2024 Batang Harga Eceran 8000 140000 35000 25000 0 0 0 30000 0 90000 60000 0 0 2500 0 0 0 0
32156 19 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 120000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32144 18 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32121 18 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 6500 0 0 20000 0 0 0 0 0 170000 62000 0 0 0 0 0 0 0
32114 18 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 120000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32206 17 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32120 17 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 6500 0 0 20000 0 0 0 0 0 170000 62000 0 0 0 0 0 0 0
32203 16 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32119 16 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 6500 0 0 20000 0 0 0 0 0 170000 62000 0 0 0 0 0 0 0
32093 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 8500 0 26000 17000 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32093 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 8500 0 26000 17000 0 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32091 15 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32112 15 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 8000 0 0 23000 0 0 0 0 0 180000 67000 0 0 0 0 0 0 0
32095 15 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 8000 117000 0 24000 0 27000 126000 0 0 75000 46000 0 0 15000 0 0 90000 0
32098 15 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 26000 0 0 0 0 0 0 120000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32076 14 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32111 14 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 8000 0 0 23000 0 0 0 0 0 180000 67000 0 0 0 0 0 0 0
32082 14 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32086 14 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 8000 117000 0 24000 0 27000 126000 0 0 75000 46000 0 0 15000 0 0 90000 0
32088 14 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 26000 0 0 0 0 0 0 120000 70000 0 0 0 0 0 0 0
32066 13 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 8000 0 0 18000 0 0 0 0 0 140000 55000 0 0 0 0 0 0 0
32110 13 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 8000 0 0 23000 0 0 0 0 0 180000 67000 0 0 0 0 0 0 0
32080 13 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32061 13 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 8000 117000 0 24000 0 27000 126000 0 0 75000 46000 0 0 15000 0 0 90000 0
32064 13 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 120000 70000 0 0 0 0 0 0 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran