Perkebunan Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
32682 25 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 90000 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32670 25 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 3700 0 0 17000 0 0 0 0 0 140000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32676 25 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5000 125000 25000 25000 0 0 0 0 0 120000 45000 0 0 2500 0 0 70000 0
32691 25 April 2024 Batang Harga Produsen 5500 116000 26000 17000 0 0 0 45000 0 12000 60000 0 0 1300 0 0 0 0
32672 25 April 2024 Temanggung Harga Produsen 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 95000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32663 24 April 2024 Pati Harga Produsen 5500 120000 0 0 0 0 140000 40000 50000 0 0 200000 2000000 0 0 0 0 4800
32681 24 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 90000 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32659 24 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32661 24 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 3700 0 0 17000 0 0 0 0 0 140000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32675 24 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5000 125000 25000 20000 0 0 0 0 0 120000 45000 0 0 2500 0 0 70000 0
32649 24 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32690 24 April 2024 Batang Harga Produsen 5500 116000 26000 17000 0 0 0 45000 0 120000 60000 0 0 1300 0 0 0 0
32668 24 April 2024 Temanggung Harga Produsen 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 95000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32626 23 April 2024 Pati Harga Produsen 5500 120000 0 0 0 0 140000 40000 50000 0 65000 200000 2000000 0 0 0 0 4800
32667 23 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32647 23 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32620 23 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 3700 0 0 17000 0 0 0 0 0 140000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32674 23 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5000 125000 25000 20000 0 0 0 0 0 120000 45000 0 0 2500 0 0 70000 0
32622 23 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32689 23 April 2024 Batang Harga Produsen 5500 116000 26000 17000 0 0 0 45000 0 120000 60000 0 0 1300 0 0 0 0
32624 23 April 2024 Temanggung Harga Produsen 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 95000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32589 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 8000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32597 22 April 2024 Pati Harga Produsen 5500 120000 0 0 0 0 140000 40000 50000 0 65000 200000 2000000 0 0 0 0 4800
32666 22 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32589 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 8000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32614 22 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32608 22 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 3700 0 0 17000 0 0 0 0 0 140000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32598 22 April 2024 Pemalang Harga Produsen 4500 120000 25000 20000 0 0 0 0 0 120000 45000 0 0 2500 0 0 70000 0
32610 22 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32688 22 April 2024 Batang Harga Produsen 5500 116000 26000 17000 0 0 0 45000 0 120000 60000 0 0 1300 0 0 0 0
32606 22 April 2024 Temanggung Harga Produsen 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 95000 60000 0 0 0 0 0 0 0
32665 21 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32618 21 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32664 20 April 2024 Banyumas Harga Produsen 3500 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32616 20 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32646 19 April 2024 Cilacap Harga Produsen 2500 110000 23000 13000 0 0 0 43000 63000 0 39000 0 0 0 0 0 100000 0
32579 19 April 2024 Pati Harga Produsen 5500 120000 0 0 0 0 140000 40000 50000 0 65000 200000 2000000 0 0 0 0 4800
32583 19 April 2024 Banyumas Harga Produsen 4000 0 0 16500 0 0 0 0 0 0 36000 0 0 0 0 0 0 0
32580 19 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
32596 19 April 2024 Pemalang Harga Produsen 4500 120000 25000 20000 0 0 0 0 0 120000 45000 0 0 2500 0 0 70000 0
32612 19 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32687 19 April 2024 Batang Harga Produsen 5500 116000 26000 17000 0 0 0 45000 0 120000 60000 0 0 1300 0 0 0 0
32587 19 April 2024 Temanggung Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95000 60000 0 0 0 0 0 0 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran