Perkebunan Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP CKH GAR GMK GMT JMG JMK KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR
29886 01 Desember 2023 Pekalongan Harga Produsen 4000 94000 22000 0 0 0 0 26000 0 65000 27000 0 0 1800 0 0 0 0
29887 01 Desember 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29877 01 Desember 2023 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 0
29889 01 Desember 2023 Boyolali Harga Produsen 4000 104000 0 18000 0 16000 115000 23000 0 60000 25000 0 0 11000 0 0 75000 0
29879 01 Desember 2023 Blora Harga Produsen 5000 0 0 0 0 13000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29860 30 November 2023 Pati Harga Produsen 4700 120000 0 0 0 0 105000 27000 35000 0 45000 220000 2200000 0 0 0 0 5000
29884 30 November 2023 Pekalongan Harga Produsen 3900 96000 20000 0 0 0 0 21000 0 77500 37750 0 0 1800 0 0 0 0
29871 30 November 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29861 30 November 2023 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 0
29868 30 November 2023 Wonogiri Harga Produsen 3500 120000 0 0 0 19000 110000 40000 0 60000 52000 0 0 0 0 0 0 0
29863 30 November 2023 Boyolali Harga Produsen 4000 104000 0 16000 0 16000 115000 23000 0 60000 25000 0 0 11000 0 0 75000 0
29876 30 November 2023 Kebumen Harga Produsen 2000 80000 0 16000 0 0 0 25000 0 0 35000 0 0 0 0 0 100000 0
29842 29 November 2023 Banjarnegara Harga Produsen 1050 0 20000 13000 0 0 0 0 0 120000 52500 0 0 1900 0 0 0 0
29858 29 November 2023 Demak Harga Produsen 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29849 29 November 2023 Pati Harga Produsen 4700 120000 0 0 0 0 105000 27000 35000 0 45000 220000 2200000 0 0 0 0 4800
29882 29 November 2023 Pekalongan Harga Produsen 3900 96000 20000 0 0 0 0 21000 0 77500 37750 0 0 1800 0 0 0 0
29841 29 November 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29847 29 November 2023 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32000 0
29867 29 November 2023 Wonogiri Harga Produsen 3500 120000 0 0 0 19000 110000 42000 0 60000 52000 0 0 0 0 0 0 0
29864 29 November 2023 Boyolali Harga Produsen 4000 104000 0 16000 0 16000 115000 23000 0 60000 25000 0 0 11000 0 0 75000 0
29845 29 November 2023 Blora Harga Produsen 5000 0 0 0 0 13000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29873 29 November 2023 Kebumen Harga Produsen 2000 80000 0 16000 0 0 0 25000 0 0 35000 0 0 0 0 0 100000 0
29815 28 November 2023 Demak Harga Produsen 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29810 28 November 2023 Pati Harga Produsen 4700 120000 0 0 0 0 105000 27000 35000 0 45000 220000 2200000 0 0 0 0 5000
29831 28 November 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29823 28 November 2023 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34000 0
29836 28 November 2023 Wonogiri Harga Produsen 3500 120000 0 0 0 19000 110000 42000 0 60000 52000 0 0 0 0 0 0 0
29808 28 November 2023 Boyolali Harga Produsen 4000 104000 0 16000 0 16000 115000 23000 0 60000 25000 0 0 11000 0 0 75000 0
29812 28 November 2023 Brebes Harga Produsen 3000 0 0 16000 0 0 0 0 0 105000 40000 0 0 2600 0 0 0 0
29817 28 November 2023 Blora Harga Produsen 5000 0 0 0 0 13500 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29853 28 November 2023 Kebumen Harga Produsen 2000 80000 0 16000 0 0 0 20000 0 0 35000 0 0 0 0 0 100000 0
29806 27 November 2023 Demak Harga Produsen 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29787 27 November 2023 Pati Harga Produsen 4700 120000 0 0 0 0 105000 27000 35000 0 45000 220000 2200000 0 0 0 0 5000
29789 27 November 2023 Pekalongan Harga Produsen 3900 96000 20000 0 0 0 0 21000 0 77500 37750 0 0 1800 0 0 0 0
29829 27 November 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29821 27 November 2023 Grobogan Harga Produsen 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34000 0
29835 27 November 2023 Wonogiri Harga Produsen 3500 120000 0 0 0 19000 110000 42000 0 60000 52000 0 0 0 0 0 0 0
29793 27 November 2023 Boyolali Harga Produsen 4000 104000 0 16000 0 16000 115000 23000 0 60000 25000 0 0 11000 0 0 75000 0
29811 27 November 2023 Brebes Harga Produsen 3000 0 0 16000 0 0 0 0 0 105000 40000 0 0 2600 0 0 0 0
29790 27 November 2023 Blora Harga Produsen 4500 0 0 0 0 13000 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29852 27 November 2023 Kebumen Harga Produsen 2000 80000 0 16000 0 0 0 20000 0 0 35000 0 0 0 0 0 100000 0
29827 26 November 2023 Wonosobo Harga Produsen 6000 0 0 16000 0 0 0 0 0 130000 45000 0 0 0 0 0 0 0
29834 26 November 2023 Wonogiri Harga Produsen 3500 120000 0 0 0 19000 110000 42000 0 60000 52000 0 0 0 0 0 0 0
29795 26 November 2023 Brebes Harga Produsen 3500 0 0 17000 0 0 0 0 0 105000 40000 0 0 2600 0 0 0 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran