Sayuran Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
50965 25 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 60000 40000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16 0 7000 0 14 10000 0
50967 25 April 2024 Demak Harga Eceran 0 48000 0 0 0 0 32000 19000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0
50973 25 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 40000 40000 0 10000 40000 35000 35000 35000 24000 18000 0 12000 9000 18000 16000 0
50976 25 April 2024 Pati Harga Eceran 56000 60000 47000 0 16000 52000 35000 45000 42000 38000 19000 14000 12000 9000 18000 18000 38000
50965 25 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 60000 40000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16 0 7000 0 14 10000 0
50983 25 April 2024 Kendal Harga Eceran 0 55000 44000 0 0 40000 30000 25000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
50990 25 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 41000 53000 38000 32000 16000 24000 30000 20000 28000 0 0 0 0 5500 11000 0 20000
50978 25 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 54000 45000 0 10000 80000 35000 18000 26000 20000 17000 8000 8000 7000 16000 15000 0
50985 25 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 35000 40000 0 6000 27000 3000 10000 3000 16000 14000 0 10000 5000 12000 8000 0
50971 25 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 40000 42000 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50981 25 April 2024 Brebes Harga Eceran 38000 45000 43500 0 13000 34000 30000 18000 34000 20000 17000 0 13000 11000 20000 12000 0
50957 24 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 60000 42000 0 10000 30000 38000 19000 33000 26000 18000 0 10000 6000 20000 0 25000
50960 24 April 2024 Demak Harga Eceran 0 48000 0 0 0 0 32000 19000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0
50949 24 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 40000 40000 0 10000 60000 35000 35000 36000 24000 18000 0 12000 9000 18000 16000 0
50961 24 April 2024 Pati Harga Eceran 56000 60000 47000 0 16000 52000 35000 45000 42000 38000 19000 14000 12000 9000 18000 18000 38000
50988 24 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 39000 48000 38000 32000 15000 33000 40000 28000 40000 24000 18000 10000 9000 11000 20000 13000 30000
50947 24 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 45000 48000 35000 0 0 40000 30000 35000 0 18000 0 8000 0 20000 10000 0
50956 24 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 52000 45000 0 10000 80000 35000 18000 26000 18000 16000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50969 24 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 35000 40000 0 6000 27000 30000 10000 30000 14000 14000 0 10000 5000 12000 9000 0
50963 24 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 40000 42000 0 0 0 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50980 24 April 2024 Brebes Harga Eceran 37000 42000 43500 0 12 32000 32000 19000 36000 20000 17000 0 13000 11000 20000 12000 0
50926 23 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 60000 42000 0 10000 30000 38000 18000 37000 25000 18000 0 10000 6000 20000 10000 25000
50939 23 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16000 0 6000 0 14000 10000 0
50937 23 April 2024 Demak Harga Eceran 0 50000 0 0 0 0 30000 20000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
50931 23 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 40000 40000 0 10000 60000 35000 35000 36000 24000 18000 0 12000 9000 18000 16000 0
50933 23 April 2024 Pati Harga Eceran 50000 55000 47000 0 17000 55000 35000 45000 42000 38000 19000 14000 12000 10000 28000 20000 40000
50929 23 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 65000 44000 0 15000 70000 30000 0 36000 35000 18000 0 12000 9000 18000 16000 0
50939 23 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16000 0 6000 0 14000 10000 0
50943 23 April 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 43000 0 8000 48000 32000 35000 35000 20000 17000 0 8000 5000 25000 12000 0
50986 23 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 40000 48000 38000 31000 17000 33000 40000 28000 40000 24000 19000 10000 9000 12000 20000 12000 25000
50941 23 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 50000 48000 35000 0 0 40000 30000 35000 0 18000 0 9000 0 23000 12000 0
50924 23 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 50000 45000 0 10000 75000 35000 14000 26000 18000 18000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50945 23 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 27000 30000 12000 30000 14000 14000 0 10000 5000 10000 9000 0
50921 23 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 45000 40000 0 0 0 30000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50934 23 April 2024 Brebes Harga Eceran 40000 44000 44000 0 14000 25000 28000 16000 30000 20000 17000 0 13000 11000 30000 12000 0
50890 22 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 60000 43000 0 10000 35000 40000 18000 37000 27000 18000 0 10000 6000 20000 10000 24000
50887 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16000 0 6000 0 14000 10000 0
50870 22 April 2024 Demak Harga Eceran 0 50000 0 0 0 0 32000 24000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
50864 22 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 30000 30000 17000 30000 12000 15000 0 6000 6000 20000 8000 0
50896 22 April 2024 Pati Harga Eceran 50000 55000 47000 0 17000 55000 35000 45000 43000 38000 20000 14000 12000 10000 28000 20000 40000
50928 22 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 65000 44000 0 15000 70000 30000 0 36000 35000 18000 0 12000 9000 18000 16000 0
50887 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 30000 35000 0 16000 0 6000 0 14000 10000 0
50914 22 April 2024 Kendal Harga Eceran 0 55000 45000 0 0 40000 35000 28000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
50912 22 April 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 45000 0 8000 46000 35000 35000 31000 20000 17000 0 9000 5000 24500 11500 0
50901 22 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 40000 48000 38000 36000 15000 33000 40000 28000 40000 23000 20000 9000 8000 11000 20000 11000 23000
50910 22 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 50000 48000 35000 0 0 35000 40000 40000 0 18000 0 9000 0 23000 12000 0
50889 22 April 2024 Tegal Harga Eceran 35000 50000 35000 40000 7000 25000 35000 25000 35000 18000 16000 8000 5500 6000 20000 7000 20000
50909 22 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 50000 43000 0 10000 75000 35000 14000 26000 18000 18000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50900 22 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 26000 28000 10000 28000 14000 14000 0 10000 5000 12000 9000 0
50877 22 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 40000 0 0 0 30000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50898 22 April 2024 Brebes Harga Eceran 43000 47000 44000 0 0 25000 27000 17000 30000 0 17000 0 12000 11000 30000 12000 0
50875 21 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 62000 43000 0 9000 33000 35000 18000 35000 24000 18000 0 10000 6000 20000 11000 25000
50861 21 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 30000 30000 17000 30000 12000 15000 0 6000 6000 20000 8000 0
50895 21 April 2024 Pati Harga Eceran 50000 55000 47000 0 17000 55000 35000 45000 43000 38000 19000 14000 12000 10000 28000 20000 40000
50918 21 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 42000 46000 35000 0 0 35000 35000 35000 0 18000 0 10000 0 20000 10000 0
50907 21 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 50000 43000 0 10000 75000 35000 14000 26000 18000 18000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50885 21 April 2024 Brebes Harga Eceran 46000 51000 44000 0 13000 27000 30000 21000 40000 20000 17000 0 12000 11000 30000 12000 0
50874 20 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 62000 42000 0 9000 33000 35000 18000 35000 24000 18000 0 10000 6000 20000 11000 25000
50865 20 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 30000 30000 17000 30000 12000 15000 0 6000 6000 20000 8000 0
50894 20 April 2024 Pati Harga Eceran 50000 55000 47000 0 17000 55000 30000 45000 43000 38000 19000 14000 12000 8000 28000 18000 40000
50927 20 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 60000 45000 0 16000 80000 22000 0 30000 35000 18000 0 12000 9000 28000 17000 0
50916 20 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 42000 46000 35000 0 0 35000 35000 35000 0 18000 0 10000 0 20000 10000 0
50906 20 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 50000 43000 0 10000 75000 35000 14000 26000 18000 18000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50884 20 April 2024 Brebes Harga Eceran 46000 51000 44000 0 13000 27000 30000 21000 40000 20000 17000 0 12000 11000 30000 12000 0
50867 19 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 60000 42000 0 9000 30000 30000 20000 28000 25000 18000 0 10000 6000 20000 11000 20000
50835 19 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 30000 25000 40000 25000 0 16000 0 5000 0 14000 10000 0
50848 19 April 2024 Demak Harga Eceran 0 55000 0 0 0 0 30000 26000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
50840 19 April 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 30000 30000 17000 30000 12000 15000 0 6000 6000 20000 8000 0
50854 19 April 2024 Pati Harga Eceran 50000 55000 46000 0 16000 55000 30000 50000 40000 38000 19000 14000 12000 8000 28000 18000 40000
50846 19 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 60000 45000 0 16000 80000 22000 0 30000 35000 18000 0 12000 9000 28000 17000 0
50835 19 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 30000 25000 40000 25000 0 16000 0 5000 0 14000 10000 0
50844 19 April 2024 Kendal Harga Eceran 0 55000 45000 0 0 40000 35000 30000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
50850 19 April 2024 Magelang Harga Eceran 0 27000 43000 35000 8000 45000 25000 29000 35000 20000 17000 0 9000 5000 25000 12000 0
50851 19 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 39000 48000 38000 33000 17000 28000 35000 28000 35000 22000 19000 9000 8000 12000 20000 11000 22000
50838 19 April 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 42000 46000 35000 0 0 35000 35000 35000 0 18000 0 10000 0 20000 10000 0
50842 19 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 56000 40000 0 10000 75000 30000 20000 35000 18000 16000 8000 8000 7000 18000 15000 0
50858 19 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 30000 40000 0 6000 27000 26000 18000 27000 12000 14000 0 6000 5000 20000 8000 0
50856 19 April 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 40000 0 0 0 30000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50883 19 April 2024 Brebes Harga Eceran 42000 47000 44000 0 12000 27000 30000 21000 40000 20000 17000 0 12000 11000 30000 12000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran