Sayuran Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
38066 03 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 45000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38056 03 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 0 32000 31000 0 16000 0 18000 20000 35000 25000 16000 8000 8000 10000 16000 14000 0
38065 02 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 45000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38052 02 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 0 32000 31000 0 16000 0 18000 20000 35000 25000 16000 8000 8000 10000 16000 14000 0
38060 02 Juni 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38054 02 Juni 2023 Blora Harga Eceran 32000 40000 35000 0 0 0 20000 24000 40000 0 0 0 0 0 12000 0 0
38064 01 Juni 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 45000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38051 01 Juni 2023 Grobogan Harga Eceran 0 32000 31000 0 16000 0 18000 20000 35000 25000 16000 8000 8000 10000 16000 14000 0
38058 01 Juni 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38048 01 Juni 2023 Blora Harga Eceran 32000 40000 35000 0 0 0 20000 24000 40000 0 0 0 0 0 12000 0 0
38038 31 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 7000 0
38016 31 Mei 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 40000 35000 40000 0 21000 30000 40000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0
38036 31 Mei 2023 Demak Harga Eceran 0 33000 0 0 0 0 27000 30000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
38014 31 Mei 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 40000 33000 0 6000 28000 24000 24000 40000 25000 15000 0 7000 5000 12000 8000 0
38027 31 Mei 2023 Pati Harga Eceran 36000 40000 38000 0 15000 40000 22000 45000 45000 28000 17000 10000 9000 10000 13000 13000 28000
38022 31 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 0 37000 34000 0 15000 40000 22000 0 40000 30000 17000 0 8000 9000 12000 12000 0
38038 31 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 7000 0
38044 31 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 0 35000 34000 0 0 30000 24000 25000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
38042 31 Mei 2023 Sragen Harga Eceran 0 39000 0 0 0 33000 22000 24000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
38039 31 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Eceran 0 40000 35000 0 10000 35000 25000 22000 35000 24000 16000 7000 0 8000 15000 9000 0
38011 31 Mei 2023 Kota Tegal Harga Eceran 25000 30000 32000 29000 12000 23000 24000 35000 35000 22000 17000 9000 8000 10000 13000 10000 18000
38008 31 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 0 40000 40000 30000 10000 15000 22000 32000 38000 30000 16000 0 8000 6000 12000 7500 0
38006 31 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 40000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38025 31 Mei 2023 Purworejo Harga Eceran 0 40000 36000 33000 12000 24000 24000 35000 35000 25000 15000 0 6000 9000 12000 8000 20000
38024 31 Mei 2023 Grobogan Harga Eceran 0 32000 31000 0 16000 0 18000 20000 35000 25000 16000 8000 8000 10000 16000 14000 0
38017 31 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 37000 40000 32000 32000 10000 38000 32000 20000 40000 17000 15000 8000 8000 8000 18000 8000 24000
38020 31 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 0 32000 34000 0 7500 25000 22000 26000 35000 17000 14000 0 6000 6000 12000 7000 0
38010 31 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 20000 33000 35000 0 10000 25000 35000 25000 40000 17000 15000 0 7000 6000 10000 10000 0
38047 31 Mei 2023 Blora Harga Eceran 32000 40000 32000 0 0 0 20000 20000 30000 0 0 0 0 0 12000 0 0
37967 30 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 8000 0
37972 30 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 8000 0
37969 30 Mei 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 40000 35000 40000 0 21000 30000 30000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
37998 30 Mei 2023 Demak Harga Eceran 0 33000 0 0 0 0 27000 30000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
37970 30 Mei 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 40000 30000 0 6000 28000 24000 24000 40000 25000 15000 0 7000 5000 12000 8000 0
37984 30 Mei 2023 Pati Harga Eceran 32000 35000 36000 0 15000 42000 25000 43000 45000 30000 18000 10000 9000 10000 12000 13000 31000
37980 30 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 0 37000 34000 0 15000 40000 22000 0 40000 30000 17000 0 8000 9000 12000 12000 0
37967 30 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 8000 0
37972 30 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 10000 8000 0
38000 30 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 0 35000 34000 0 0 30000 24000 25000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
37990 30 Mei 2023 Sragen Harga Eceran 0 39000 0 0 0 25500 22000 25500 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
37993 30 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Eceran 0 40000 35000 0 10000 35000 25000 22000 35000 24000 16000 7000 0 8000 15000 9000 0
37963 30 Mei 2023 Kota Tegal Harga Eceran 25000 30000 33000 30000 13000 21000 22000 21000 39000 23000 15000 8000 8000 11000 13000 10000 20000
37962 30 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 0 40000 30000 40000 10000 15000 21000 30000 34000 30000 16000 0 8000 6000 12000 7500 0
38005 30 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 40000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38003 30 Mei 2023 Purworejo Harga Eceran 0 40000 36000 33000 12000 25000 25000 35000 38000 25000 15000 0 6000 8000 12000 8000 20000
37988 30 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 37000 40000 32000 32000 10000 38000 32000 20000 40000 17000 15000 8000 8000 8000 18000 8000 24000
37992 30 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 0 32000 34000 0 7500 25000 22000 26000 35000 18000 13000 0 5000 6000 12000 0 0
37982 30 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 20000 33000 30000 0 10000 25000 35000 25000 40000 17000 15000 0 7000 6000 10000 10000 0
37986 30 Mei 2023 Blora Harga Eceran 32000 40000 32000 0 0 0 20000 20000 30000 0 0 0 0 0 12000 0 0
37995 30 Mei 2023 Kebumen Harga Eceran 0 41250 33750 0 6000 28750 18750 30000 33750 20000 16000 6000 6000 7000 8000 10000 23000
37923 29 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 11000 8000 0
37916 29 Mei 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 40000 35000 40000 0 21000 30000 30000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
37956 29 Mei 2023 Demak Harga Eceran 0 33000 0 0 0 0 27000 30000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
37921 29 Mei 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 33000 0 6000 35000 25000 35000 35000 30000 18000 0 8000 8000 12000 8000 0
37944 29 Mei 2023 Pati Harga Eceran 32000 35000 37000 0 17000 40000 25000 42000 45000 32000 18000 10000 9000 10000 12000 15000 0
37979 29 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 0 37000 34000 0 15000 40000 22000 0 40000 30000 17000 0 8000 9000 12000 12000 0
37960 29 Mei 2023 Banyumas Harga Eceran 0 35000 31000 0 7000 0 18000 25000 34000 20000 12000 0 7000 6000 8000 7500 0
37923 29 Mei 2023 Semarang Harga Eceran 0 38000 35000 0 0 25000 25000 40000 35000 0 15000 0 5000 0 11000 8000 0
37954 29 Mei 2023 Kendal Harga Eceran 0 35000 34000 0 0 32000 24000 26000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0
38034 29 Mei 2023 Magelang Harga Eceran 0 39000 36000 0 9000 24000 24000 26500 33000 0 13000 0 6000 7000 10000 8000 20000
37952 29 Mei 2023 Sragen Harga Eceran 0 39000 0 0 0 25500 22000 30500 36000 0 0 0 0 0 0 0 0
37945 29 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Eceran 0 40000 35000 0 10000 35000 25000 22000 35000 24000 16000 7000 0 8000 15000 9000 0
37924 29 Mei 2023 Kota Tegal Harga Eceran 30000 35000 37000 33000 12000 24000 25000 20000 40000 25000 15000 8000 8000 10000 12000 10000 20000
37904 29 Mei 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 28000 40000 32000 0 0 25000 30000 35000 0 18000 0 12000 0 10000 9000 0
37896 29 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 0 40000 40000 30000 10000 15000 21000 30000 34000 30000 16000 0 8000 6000 12000 7500 0
37958 29 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 30000 45000 30000 0 11000 25000 27000 30000 40000 0 19000 0 8000 12000 12000 9000 20000
37893 29 Mei 2023 Purworejo Harga Eceran 0 40000 36000 33000 12000 25000 25000 35000 40000 25000 15000 0 6000 9000 13000 8000 20000
37869 29 Mei 2023 Wonogiri Harga Eceran 37000 40000 32000 32000 10000 38000 32000 20000 40000 17000 15000 8000 8000 8000 18000 8000 24000
37941 29 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 0 32000 34000 0 7500 22000 25000 28000 35000 18000 13000 0 5000 6000 12000 7000 0
37950 29 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 20000 33000 3000 0 10000 25000 35000 25000 40000 17000 15000 0 7000 6000 10000 10000 0
37920 28 Mei 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 30000 33000 0 6000 35000 25000 35000 35000 30000 18000 0 8000 8000 12000 8000 0
37841 28 Mei 2023 Pati Harga Eceran 35000 38000 37000 0 17000 40000 25000 42000 45000 32000 18000 10000 9000 12000 13000 15000 30000
37978 28 Mei 2023 Rembang Harga Eceran 0 37000 34000 0 15000 40000 22000 0 40000 30000 17000 0 8000 9000 12000 12000 0
38032 28 Mei 2023 Magelang Harga Eceran 0 39000 35000 0 9000 25000 25000 27000 35000 0 13000 0 6000 7000 10000 7500 21000
37902 28 Mei 2023 Wonosobo Harga Eceran 0 30000 40000 32000 0 0 25000 38000 40000 0 18000 0 10000 0 11000 9000 0
37895 28 Mei 2023 Purbalingga Harga Eceran 0 40000 40000 30000 10000 15000 21000 33000 34000 30000 16000 0 8000 6000 12000 7500 0
37906 28 Mei 2023 Pemalang Harga Eceran 28000 40000 30000 0 12000 30000 27000 25000 40000 0 17000 0 7000 11000 10000 8000 20000
37843 28 Mei 2023 Purworejo Harga Eceran 0 40000 36000 33000 10000 24000 24000 35000 40000 25000 15000 0 6000 9000 12000 8000 20000
37847 28 Mei 2023 Boyolali Harga Eceran 0 30000 33000 0 7500 25000 22000 28000 35000 18000 0 0 5000 6000 12000 7000 0
37949 28 Mei 2023 Brebes Harga Eceran 18000 32000 32000 0 10000 30000 32000 25000 35000 20000 17000 0 6000 7000 8000 10000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran