Sayuran Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
50146 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 60000 40000 0 16000 0 5000 0 13000 9000 0
50157 19 Maret 2024 Banjarnegara Harga Eceran 0 34400 38000 41000 0 23700 48400 33000 48400 0 0 0 0 0 0 0 0
50147 19 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50172 19 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 30000 42000 0 24000 75000 22000 0 42000 37000 18000 0 8000 10000 26000 15000 0
50146 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 60000 40000 0 16000 0 5000 0 13000 9000 0
50163 19 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 24000 29000 34000 31000 14000 38000 40000 42000 47000 24000 17000 8000 7000 8500 24000 12000 33000
50149 19 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 23000 44000 30000 0 0 50000 40000 50000 0 18000 0 7000 0 23000 10000 0
50152 19 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 20000 40000 0 8000 75000 30000 25000 45000 18000 18000 7000 7000 7000 15000 15000 0
50156 19 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 40000 0 6000 47000 45000 27000 40000 12000 14000 0 6000 6000 20000 9000 0
50143 19 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 40000 0 0 0 38000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0
50150 19 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 29000 40000 0 12000 30000 30000 30000 37000 18000 16000 0 8000 8000 28000 10000 0
50137 18 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 35000 42000 0 12000 40000 51000 31000 45000 32000 0 0 7000 7000 24000 10000 0
50109 18 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 60000 40000 0 15000 0 5000 0 14000 9000 0
50133 18 Maret 2024 Banjarnegara Harga Eceran 0 34400 38000 41000 0 23700 53400 33000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0
50131 18 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 25000 0 0 0 0 30000 28000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0
50119 18 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50126 18 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 30000 42000 0 24000 75000 24000 0 42000 37000 18000 0 8000 10000 25000 15000 0
50109 18 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 35000 35000 60000 40000 0 15000 0 5000 0 14000 9000 0
50141 18 Maret 2024 Kendal Harga Eceran 0 28000 42000 0 0 60000 55000 35000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0
50158 18 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 24000 29000 34000 31000 15000 38000 40000 42000 47000 20000 17000 8000 7000 8000 25000 12000 35000
50139 18 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 23000 44000 30000 0 0 52000 40000 51000 0 18000 0 7000 0 24000 8000 0
50116 18 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 15000 30000 25000 35000 6000 30000 30000 20000 35000 12000 14000 6000 3000 6000 20000 8000 20000
50124 18 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 20000 40000 0 8000 75000 30000 25000 45000 18000 18000 7000 7000 7000 15000 15000 0
50155 18 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 40000 0 6000 50000 45000 27000 40000 12000 14000 0 6000 6000 20000 9000 0
50111 18 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 40000 0 0 0 35000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0
50136 18 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 28000 40000 0 0 40000 45000 35000 50000 0 16000 0 9000 0 28000 9000 0
50103 17 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 35000 42000 0 15000 36000 35000 36000 39000 31000 17000 0 7000 7000 25000 10000 0
50118 17 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50100 17 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 20000 27000 3000 45000 8000 30000 30000 20000 25000 12000 16000 3000 1500 6000 22000 8000 20000
50123 17 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 20000 40000 0 8000 75000 30000 25000 45000 18000 18000 7000 7000 7000 15000 15000 0
50120 17 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 40000 45000 35000 50000 18000 16000 0 9000 7000 28000 9000 0
50117 16 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50122 16 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 20000 40000 0 8000 75000 30000 25000 45000 18000 18000 7000 7000 7000 15000 15000 0
50108 16 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 40000 0 6000 50000 45000 27000 40000 10000 14000 0 6000 6000 20000 9000 0
50098 16 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 30000 40000 0 0 65000 65000 40000 70000 0 16000 0 8000 0 20000 11000 0
50084 15 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 34000 42000 0 15000 47000 50000 37000 50000 30000 16000 7000 0 7000 25000 10000 0
50070 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 60000 70000 60000 60000 0 15000 0 5000 0 14000 9000 0
50073 15 Maret 2024 Banjarnegara Harga Eceran 0 34700 38000 40700 0 25000 56700 33000 56700 0 0 0 0 0 0 0 0
50068 15 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 27000 0 0 0 0 55000 33000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0
50072 15 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 6000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50089 15 Maret 2024 Pati Harga Eceran 28000 30000 44000 0 18000 72000 53000 60000 68000 40000 20000 10000 9000 8500 20000 18000 45000
50085 15 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 30000 42000 0 18000 100000 50000 0 60000 35000 19000 0 7000 10000 22000 15000 0
50070 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 60000 70000 60000 60000 0 15000 0 5000 0 14000 9000 0
50093 15 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 24500 43500 30000 13500 0 47000 29000 45000 27500 15500 0 7000 8000 24500 15500 0
50066 15 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 23000 44000 30000 0 0 57000 38000 57000 0 18000 0 5000 0 17000 8000 0
50091 15 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 29000 40000 0 8000 75000 50000 30000 55000 18000 18000 8000 8000 7000 15000 15000 0
50078 15 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 39000 0 6000 50000 50000 28000 50000 16000 14000 0 6000 6000 16000 9000 0
50106 15 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 40000 0 6000 50000 45000 27000 40000 10000 14000 0 6000 6000 20000 9000 0
50087 15 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 40000 0 0 0 50000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0
50097 15 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 30000 40000 0 0 65000 65000 40000 70000 0 16000 0 8000 0 14000 11000 0
50048 14 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 32000 42000 0 14000 50000 52000 38000 55000 28000 0 0 7000 8000 25000 10000 0
50034 14 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 60000 70000 60000 60000 0 16000 0 5000 0 14000 9000 0
50064 14 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 28000 0 0 0 0 60000 35000 62000 0 0 0 0 0 0 0 0
50032 14 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
50049 14 Maret 2024 Pati Harga Eceran 29000 31000 44000 0 18000 75000 55000 58000 70000 35000 20000 9000 8000 8500 20000 16000 45000
50083 14 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 35000 42000 0 18000 100000 50000 0 60000 35000 19000 0 7000 10000 22000 15000 0
50034 14 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 60000 70000 60000 60000 0 16000 0 5000 0 14000 9000 0
50058 14 Maret 2024 Kendal Harga Eceran 0 28000 42000 0 0 65000 56000 35000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
50062 14 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 24500 43500 30000 13500 0 54500 29000 54000 27500 15500 0 7000 8000 24500 15500 0
50169 14 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 24000 29000 34000 31000 15000 61000 65000 48000 63000 23000 17000 9000 8000 9000 20000 12000 32000
50030 14 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 23000 44000 30000 0 0 57000 38000 57000 0 18000 0 5000 0 17000 8000 0
50036 14 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 29000 40000 0 8000 75000 50000 30000 55000 18000 18000 8000 8000 7000 15000 15000 0
50077 14 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 39000 0 6000 50000 50000 28000 50000 16000 14000 0 6000 6000 16000 9000 0
50061 14 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 0 0 0 0 50000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
50040 14 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 30000 40000 0 13000 65000 65000 40000 75000 18000 16000 0 9000 8000 15000 12000 0
50019 13 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 32000 42000 0 14500 50000 55000 38000 52000 28000 18000 0 7000 7000 25000 10000 30000
50006 13 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 75000 65000 40000 55000 0 16000 0 5000 0 13000 9000 0
49974 13 Maret 2024 Banjarnegara Harga Eceran 0 33700 38400 40700 0 25400 60000 33000 56700 0 0 0 0 0 0 0 0
50018 13 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 28000 0 0 0 0 60000 35000 62000 0 0 0 0 0 0 0 0
49973 13 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 28000 40000 0 12000 60000 60000 30000 60000 18000 16000 0 6000 7000 14000 11000 0
49992 13 Maret 2024 Pati Harga Eceran 29000 31000 44000 0 18000 75000 55000 58000 70000 35000 20000 9000 8000 8500 20000 16000 45000
50082 13 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 35000 42000 0 18000 100000 50000 0 60000 35000 19000 0 7000 10000 22000 15000 0
50006 13 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 30000 35000 0 0 75000 65000 40000 55000 0 16000 0 5000 0 13000 9000 0
50016 13 Maret 2024 Kendal Harga Eceran 0 28000 42000 0 0 65000 60000 35000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
50056 13 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 24500 35000 35000 13500 63500 58500 35000 57000 27500 15500 0 7000 8000 24500 15500 0
49975 13 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 25000 30000 38000 34000 14000 60000 60000 50000 65000 24000 17000 8000 7000 8000 24000 12000 35000
50014 13 Maret 2024 Wonosobo Harga Eceran 0 23000 44000 30000 0 0 60000 40000 60000 0 18000 0 5000 0 17000 8000 0
49986 13 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 14000 25000 25000 30000 8000 55000 60000 30000 65000 14000 14000 4000 2000 6000 16000 6000 30000
50003 13 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 29000 40000 0 8000 75000 50000 30000 55000 18000 18000 8000 8000 7000 15000 15000 0
50012 13 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 24000 39000 0 6000 60000 65000 3500 55000 15000 14000 0 6000 6000 16000 9000 0
49980 13 Maret 2024 Temanggung Harga Eceran 0 25000 38000 0 0 0 50000 0 64000 0 0 0 0 0 0 0 0
50010 13 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 30000 40000 0 12000 65000 65000 40000 70000 18000 16000 0 9000 7000 15000 11000 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran