Sayuran Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
50173 19 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 25000 0 0 0 15000 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50144 19 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 45000 30000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50145 19 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50162 19 Maret 2024 Pati Harga Produsen 15000 17000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50171 19 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
50144 19 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 45000 30000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50168 19 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 27000 30000 30000 35000 0 0 0 0 4100 12000 0 21000
50148 19 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 40000 30000 40000 0 13000 0 3500 0 14000 6000 0
50151 19 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 15000 0 0 0 0 12000 12000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50154 19 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 18000 0 0 4000 38000 37000 20000 30000 7000 0 0 3000 3500 15000 7000 0
50142 19 Maret 2024 Temanggung Harga Produsen 8000 15000 0 0 0 0 27000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
50165 19 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 0 19500 0 0 0 20000 20000 20000 0 0 10000 0 2500 0 15000 3500 0
50132 18 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 16000 0 0 24750 0 0 0 0 0 0 0 0
50107 18 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 45000 30000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50134 18 Maret 2024 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 25000 15000 24000 0 12000 2500 0 0 15000 4000 0
50130 18 Maret 2024 Demak Harga Produsen 0 18000 0 0 0 0 23000 20000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
50114 18 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50161 18 Maret 2024 Pati Harga Produsen 15000 17000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50125 18 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 0 18000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 0
50107 18 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 45000 30000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50140 18 Maret 2024 Kendal Harga Produsen 0 18000 0 0 0 0 37500 25000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0
50167 18 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 28000 30000 30000 33000 0 0 0 0 3900 11000 0 22000
50138 18 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 42000 30000 39000 0 13000 0 3500 0 15000 5000 0
50115 18 Maret 2024 Tegal Harga Produsen 12000 25000 0 3000 2500 20000 25000 15000 20000 6000 10000 3000 1500 2500 15000 3500 15000
50129 18 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 14000 0 0 0 0 12000 12000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50153 18 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 18000 0 0 4000 40000 37000 20000 30000 7000 0 0 3500 3500 15000 7000 0
50110 18 Maret 2024 Temanggung Harga Produsen 8000 15000 0 0 0 0 26000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
50135 18 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 0 20000 0 0 0 20000 27000 25000 0 0 10000 0 2000 0 10000 2500 0
50102 17 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
50113 17 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50160 17 Maret 2024 Pati Harga Produsen 15000 17000 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50181 17 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 45000 28000 46000 0 13000 0 2500 0 11000 5000 0
50099 17 Maret 2024 Tegal Harga Produsen 17000 26000 0 30000 3000 20000 25000 15000 30000 10000 14000 1500 1000 2500 18000 3000 15000
50128 17 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 14000 0 0 0 0 12000 12000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50121 17 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 0 21000 0 0 0 20000 27000 25000 0 0 10000 0 2000 2000 10000 2500 0
50101 16 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
50112 16 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50159 16 Maret 2024 Pati Harga Produsen 15000 17000 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50179 16 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 45000 28000 46000 0 13000 0 2500 0 11000 5000 0
50094 16 Maret 2024 Tegal Harga Produsen 12000 30000 0 35000 2500 20000 30000 18000 50000 6000 3000 3000 3000 2500 15000 3000 12000
50127 16 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 14000 0 0 0 0 12000 12000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50105 16 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 17000 0 0 4000 40000 37000 20000 30000 7000 0 0 3500 3500 15000 7000 0
50096 16 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 18000 20000 0 0 0 0 45000 25000 0 0 10000 0 2500 2000 7000 0 0
50069 15 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 45000 55000 45000 45000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50074 15 Maret 2024 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 45000 20000 44000 0 12000 2500 0 0 12000 4500 0
50067 15 Maret 2024 Demak Harga Produsen 17000 20000 0 0 0 0 45000 25000 46000 0 0 0 0 0 0 0 0
50071 15 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50088 15 Maret 2024 Pati Harga Produsen 17000 19000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50081 15 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 0 20000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 16000 0 0
50069 15 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 45000 55000 45000 45000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50092 15 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 13500 0 20500 12000 0 37500 20000 33500 25000 14000 0 5000 6500 18000 14000 0
50166 15 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 19000 24000 0 0 0 40000 43000 32000 43000 0 0 0 0 4100 12000 0 22000
50170 15 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 18000 23000 0 0 0 48000 51000 35000 48000 0 0 0 0 4200 6200 0 25000
50065 15 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 45000 28000 46000 0 13000 0 2500 0 11000 5000 0
50090 15 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 15000 0 0 0 0 38000 27000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0
50076 15 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 18000 0 0 3500 42090 42000 20000 40000 10000 0 0 3500 3500 12000 7000 0
50104 15 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 17000 0 0 3500 40000 38000 20000 30000 7000 0 0 3500 3500 15000 7000 0
50086 15 Maret 2024 Temanggung Harga Produsen 8000 15000 0 0 0 0 36000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
50095 15 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 18000 20000 0 0 0 0 50000 25000 0 0 10000 0 1500 0 7000 0 0
50047 14 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 23000 0 0 0 34000 40000 0 43000 0 0 0 0 0 17000 0 0
50033 14 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 45000 55000 45000 45000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50063 14 Maret 2024 Demak Harga Produsen 17000 20000 0 0 0 0 45000 25000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0
50031 14 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
50045 14 Maret 2024 Pati Harga Produsen 18000 20000 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50080 14 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 0 25000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 16000 0 0
50033 14 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 45000 55000 45000 45000 0 0 0 2500 0 10000 6000 0
50057 14 Maret 2024 Kendal Harga Produsen 0 18000 0 0 0 0 50000 25000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0
50059 14 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 13500 0 20500 12000 0 42000 20000 39500 25000 14000 0 5000 6500 18000 14000 0
50164 14 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 20000 24000 0 0 0 49000 45000 37000 45000 0 0 0 0 4100 11000 0 22000
50029 14 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 45000 28000 46000 0 13000 0 2500 0 11000 5000 0
50035 14 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 38000 27000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0
50075 14 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 18000 0 0 3500 42000 42000 20000 40000 9000 0 0 3500 3500 12000 7000 0
50060 14 Maret 2024 Temanggung Harga Produsen 8000 15000 0 0 0 0 38000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0
50046 14 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 0 20000 0 0 0 40000 60000 35000 0 0 8500 0 2000 2000 7000 4000 0
50020 13 Maret 2024 Cilacap Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 40000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0
50004 13 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 60000 50000 30000 45000 0 0 0 2500 0 9000 6000 0
50005 13 Maret 2024 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 48000 20000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0
50017 13 Maret 2024 Demak Harga Produsen 17000 20000 0 0 0 0 45000 25000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0
49967 13 Maret 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 16000 0 0 6000 40000 40000 20000 40000 9000 0 0 3000 3500 7000 5500 0
49984 13 Maret 2024 Pati Harga Produsen 18000 20000 0 0 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50079 13 Maret 2024 Rembang Harga Produsen 0 25000 0 0 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 16000 0 0
50004 13 Maret 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 60000 50000 30000 45000 0 0 0 2500 0 9000 6000 0
50015 13 Maret 2024 Kendal Harga Produsen 0 18000 0 0 0 0 52000 25000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0
50044 13 Maret 2024 Magelang Harga Produsen 0 15500 0 25000 12000 53000 51500 25500 46500 25000 14000 0 5000 6500 18000 14000 0
49977 13 Maret 2024 Kota Tegal Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 48000 49000 31000 52000 0 0 0 0 4200 14000 0 21000
50013 13 Maret 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 45000 28000 47000 0 13000 0 2500 0 11000 5000 0
49985 13 Maret 2024 Tegal Harga Produsen 12000 17000 0 25000 3000 50000 50000 25000 60000 12000 12000 2000 1400 3000 12000 3000 25000
49997 13 Maret 2024 Grobogan Harga Produsen 0 16000 0 0 0 0 38000 27000 42000 0 0 0 0 0 0 0 0
50011 13 Maret 2024 Boyolali Harga Produsen 0 18000 0 0 3500 50000 55000 28000 45000 8000 0 0 3500 3500 12000 7000 0
49978 13 Maret 2024 Temanggung Harga Produsen 9000 15000 0 0 0 0 38000 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0
50007 13 Maret 2024 Brebes Harga Produsen 0 20000 0 0 0 35000 60000 35000 0 0 8500 0 1500 2000 7000 4000 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran