Sayuran Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
50953 24 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50955 24 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50959 24 April 2024 Demak Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 20000 13000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0
50948 24 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 25000 0 0 5000 30000 20000 20000 20000 12000 0 0 6000 4500 9000 8000 0
50958 24 April 2024 Pati Harga Produsen 37000 40000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50951 24 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 30000 39000 0 0 0 21000 30000 19000 30000 0 0 0 0 5000 10 0 14000
50946 24 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 36000 0 0 0 0 30000 21000 26000 0 13000 0 5000 0 13000 6000 0
50952 24 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 41000 0 0 0 0 25000 13000 18000 0 0 0 0 0 12000 0 0
50962 24 April 2024 Temanggung Harga Produsen 25000 35000 0 22000 0 0 25000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0
50938 23 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 20000 25000 0 0 0 4000 0 10000 7000 0
50936 23 April 2024 Demak Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 22000 15000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
50930 23 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 25000 0 0 5000 30000 20000 20000 20000 12000 0 0 6000 4500 9000 8000 0
50932 23 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50925 23 April 2024 Rembang Harga Produsen 0 50000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0
50938 23 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 20000 25000 0 0 0 4000 0 10000 7000 0
50942 23 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 19500 26000 22000 18000 15000 0 7000 2000 22000 10000 0
50940 23 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 30000 21000 26000 0 13000 0 6000 0 14000 7000 0
50919 23 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 6000 18000 0 0 0 0 0 14000 0 0
50944 23 April 2024 Boyolali Harga Produsen 0 22000 0 0 4000 18000 22000 6000 22000 9000 12000 0 8000 2500 7500 7000 0
50920 23 April 2024 Temanggung Harga Produsen 25000 35000 0 0 0 0 18000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0
50935 23 April 2024 Brebes Harga Produsen 38000 41000 0 0 0 16000 20000 13000 0 0 13000 0 7000 5000 20000 5000 0
50954 22 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50886 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 20000 25000 0 0 0 4000 0 10000 7000 0
50868 22 April 2024 Demak Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 17000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
50863 22 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 18000 0 0 3000 20000 20000 12000 20000 6000 0 0 3000 3000 15000 4000 0
50893 22 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50923 22 April 2024 Rembang Harga Produsen 0 50000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 13000 0 0
50886 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 25000 25000 20000 25000 0 0 0 4000 0 10000 7000 0
50913 22 April 2024 Kendal Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 17000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50911 22 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 24000 26000 25000 18000 15000 0 7000 2000 22000 10000 0
50902 22 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 0 0 0 0 0 22000 28000 19000 29000 0 0 0 0 5500 11000 0 17000
50908 22 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 26000 30000 31000 0 13000 0 6000 0 14000 7000 0
50888 22 April 2024 Tegal Harga Produsen 30000 45000 0 35000 5000 20000 27000 20000 25000 15000 11000 6500 4500 2500 13000 3500 15000
50903 22 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 6000 18000 0 0 0 0 0 14000 0 0
50899 22 April 2024 Boyolali Harga Produsen 0 22000 0 0 4000 18000 22000 5000 22000 9000 12000 0 7500 2500 7500 7000 0
50876 22 April 2024 Temanggung Harga Produsen 12000 20000 0 22000 0 0 18000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0
50897 22 April 2024 Brebes Harga Produsen 39000 43000 0 0 0 15000 22000 13000 0 0 13000 0 7000 5000 20000 5000 0
50882 21 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 0 0 22000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50862 21 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 18000 0 0 3000 20000 20000 12000 20000 3000 0 0 3000 3000 15000 4000 0
50892 21 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50917 21 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 27000 26000 28000 0 13000 0 6000 0 13000 7000 0
50904 21 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 6000 18000 0 0 0 0 0 14000 0 0
50873 21 April 2024 Brebes Harga Produsen 42000 47000 0 0 0 15000 22000 15000 0 0 13000 0 7000 7000 20000 5000 0
50881 20 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 0 0 22000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50860 20 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 18000 0 0 3000 20000 20000 12000 20000 6000 0 0 3000 3000 15000 4000 0
50891 20 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50922 20 April 2024 Rembang Harga Produsen 0 46000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
50915 20 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 27000 26000 28000 0 13000 0 6000 0 13000 7000 0
50905 20 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 25000 6000 18000 0 0 0 0 0 14000 0 0
50872 20 April 2024 Brebes Harga Produsen 42000 47000 0 0 0 15000 22000 15000 0 0 13000 0 7000 7000 20000 5000 0
50879 19 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50833 19 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 15000 30000 15000 0 0 0 2500 0 10000 7000 0
50847 19 April 2024 Demak Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 23000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50839 19 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 18000 0 0 3000 20000 20000 12000 20000 6000 0 0 3000 3000 15000 4000 0
50852 19 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50845 19 April 2024 Rembang Harga Produsen 0 46000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
50833 19 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 15000 30000 15000 0 0 0 2500 0 10000 7000 0
50843 19 April 2024 Kendal Harga Produsen 0 35000 0 0 0 0 25000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50849 19 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 20000 0 30000 6000 0 15000 22000 19000 18000 15000 0 7000 2000 22000 10000 0
50853 19 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 30000 36000 0 0 0 24000 26000 20000 26000 0 0 0 0 5000 9000 0 19000
50837 19 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 27000 26000 28000 0 13000 0 6000 0 13000 7000 0
50859 19 April 2024 Tegal Harga Produsen 30000 47000 0 37000 5000 25000 30000 15000 45000 13000 12000 7000 5000 5500 22000 3000 30000
50841 19 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 45000 0 0 0 0 20000 15000 20000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50857 19 April 2024 Boyolali Harga Produsen 0 20000 0 0 4500 19000 18000 12000 18000 8000 0 0 3500 3000 15000 6000 0
50855 19 April 2024 Temanggung Harga Produsen 8000 15000 0 18000 0 0 18000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
50871 19 April 2024 Brebes Harga Produsen 39000 43000 0 0 0 13000 22000 15000 0 0 13000 0 7000 7000 20000 5000 0
50878 18 April 2024 Cilacap Harga Produsen 0 50000 0 0 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50825 18 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 15000 30000 15000 0 0 0 2500 0 10000 5000 0
50804 18 April 2024 Demak Harga Produsen 0 40000 0 0 0 0 23000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
50806 18 April 2024 Karanganyar Harga Produsen 0 18000 0 0 3000 20000 20000 12000 20000 6000 0 0 3000 3000 15000 4000 0
50811 18 April 2024 Pati Harga Produsen 35000 38000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50829 18 April 2024 Rembang Harga Produsen 0 46000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0
50825 18 April 2024 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 20000 15000 30000 15000 0 0 0 2500 0 10000 5000 0
50834 18 April 2024 Magelang Harga Produsen 0 20000 0 30000 3000 0 19000 21500 17000 20000 13000 0 6000 1000 18000 7000 0
50824 18 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 28000 36000 0 0 0 19000 26000 20000 22000 0 0 0 0 5500 12000 0 16000
50808 18 April 2024 Wonosobo Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 30000 33000 25000 0 13000 0 6500 0 13000 7000 0
50814 18 April 2024 Grobogan Harga Produsen 0 43000 0 0 0 0 20000 15000 20000 0 0 0 0 0 15000 0 0
50817 18 April 2024 Boyolali Harga Produsen 0 20000 0 0 4500 22000 22000 12000 20000 10000 0 0 3500 3000 15000 6000 0
50818 18 April 2024 Boyolali Harga Produsen 0 20000 0 0 4500 22000 22000 120000 20000 10000 0 0 3500 3000 15000 6000 0
50869 18 April 2024 Brebes Harga Produsen 39000 43000 0 0 0 13000 22000 15000 0 0 13000 0 7000 7000 20000 5000 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran