Sayuran Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT CHB
38063 03 Juni 2023 Pemalang Harga Produsen 0 30000 0 0 3000 15500 12500 20000 30000 0 10000 0 3250 2000 4000 0 0
38055 03 Juni 2023 Grobogan Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 11000 15000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38062 02 Juni 2023 Pemalang Harga Produsen 0 30000 0 0 3000 15500 12500 20000 30000 0 10000 0 3250 2000 4000 0 0
38049 02 Juni 2023 Grobogan Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 11000 15000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38050 02 Juni 2023 Grobogan Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 11000 15000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38059 02 Juni 2023 Boyolali Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38053 02 Juni 2023 Blora Harga Produsen 25000 30000 0 0 0 0 15000 17000 30000 0 0 0 0 0 8000 0 0
38061 01 Juni 2023 Pemalang Harga Produsen 25000 30000 0 0 3000 15500 12500 20000 30000 0 10000 0 3250 2000 4000 0 0
38057 01 Juni 2023 Boyolali Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38045 01 Juni 2023 Blora Harga Produsen 25000 30000 0 0 0 0 15000 17000 30000 0 0 0 0 0 8000 0 0
38037 31 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 3000 0 7000 4000 0
38018 31 Mei 2023 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 16000 18000 0 0 11000 3000 0 0 7000 3500 0
38035 31 Mei 2023 Demak Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 0 16000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
38013 31 Mei 2023 Karanganyar Harga Produsen 0 25000 0 0 3000 18000 15000 15000 25000 11000 0 0 3500 2500 6000 4000 0
38026 31 Mei 2023 Pati Harga Produsen 25000 28000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38021 31 Mei 2023 Rembang Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0
38037 31 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 3000 0 7000 4000 0
38043 31 Mei 2023 Kendal Harga Produsen 0 24000 0 0 0 0 14000 17000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38041 31 Mei 2023 Sragen Harga Produsen 0 33000 0 0 0 29000 18000 19000 33000 0 0 0 0 0 0 0 0
38040 31 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 0 28000 0 0 7000 25000 17000 16000 23000 17000 10000 5000 0 6000 10000 6000 0
38012 31 Mei 2023 Kota Tegal Harga Produsen 19000 24000 0 0 0 16000 17000 26000 27000 0 0 0 0 5500 6600 0 11000
38007 31 Mei 2023 Purbalingga Harga Produsen 0 0 0 0 5000 7000 15000 0 28000 17000 11000 0 3500 1500 3000 3500 11000
38004 31 Mei 2023 Pemalang Harga Produsen 0 30000 0 0 3000 15500 12500 20000 30000 0 10000 0 3250 2000 4000 0 0
38023 31 Mei 2023 Purworejo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 13000 0 31750 0 0 0 0 5000 5000 0 10000
38028 31 Mei 2023 Grobogan Harga Produsen 0 23000 0 0 0 0 11000 15000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38015 31 Mei 2023 Wonogiri Harga Produsen 25000 30000 0 0 7000 27000 15000 15000 32000 0 0 2500 2500 2500 5000 4000 14000
38019 31 Mei 2023 Boyolali Harga Produsen 0 22000 0 0 5500 17000 15000 19000 25000 13000 0 0 0 3000 8000 4500 15000
38009 31 Mei 2023 Brebes Harga Produsen 18000 24000 0 0 6000 13000 16000 15000 0 7000 9000 0 2500 0 5000 2500 0
38046 31 Mei 2023 Blora Harga Produsen 25000 32000 0 0 0 0 15000 14000 20000 0 0 0 0 0 8000 0 0
37966 30 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 2000 0 7000 5000 0
37971 30 Mei 2023 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 18000 19000 0 0 11000 3000 0 0 8000 3500 0
37997 30 Mei 2023 Demak Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 0 16000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
37968 30 Mei 2023 Karanganyar Harga Produsen 0 25000 0 0 3000 18000 15000 15000 25000 11000 0 0 3500 2500 6000 4000 0
37983 30 Mei 2023 Pati Harga Produsen 22000 25000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37976 30 Mei 2023 Rembang Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0
37966 30 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 2000 0 7000 5000 0
37999 30 Mei 2023 Kendal Harga Produsen 0 25000 0 0 0 0 14000 17000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
37989 30 Mei 2023 Sragen Harga Produsen 0 33000 0 0 0 21000 18000 20000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
37994 30 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 0 28000 0 0 10000 25000 17000 16000 16000 17000 10000 5000 0 6000 10000 6000 0
37964 30 Mei 2023 Kota Tegal Harga Produsen 20000 24000 0 0 0 15000 17000 15000 31000 0 0 0 0 5500 5400 0 12500
37961 30 Mei 2023 Purbalingga Harga Produsen 0 0 0 0 5000 7000 14000 0 24000 17000 11000 0 3500 1500 3000 3500 11000
37965 30 Mei 2023 Pemalang Harga Produsen 25000 30000 0 0 3000 15500 12500 20000 30000 0 10000 0 8000 12000 12000 9000 20000
38002 30 Mei 2023 Purworejo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 13000 0 28000 0 0 0 0 5000 5000 0 9500
37987 30 Mei 2023 Wonogiri Harga Produsen 25000 30000 0 0 7000 27000 15000 15000 32000 0 0 2500 2500 2500 5000 4000 14000
37991 30 Mei 2023 Boyolali Harga Produsen 0 22000 0 0 5500 17000 15000 19000 25000 0 0 0 0 3000 8000 4500 15000
37981 30 Mei 2023 Brebes Harga Produsen 18000 24000 0 0 6000 13000 16000 15000 0 7000 9000 0 2500 0 5000 2500 0
37985 30 Mei 2023 Blora Harga Produsen 25000 32000 0 0 0 0 15000 14000 20000 0 0 0 0 0 8000 0 0
37996 30 Mei 2023 Kebumen Harga Produsen 0 0 0 0 0 21750 11250 23000 26750 0 0 0 0 3000 0 0 16000
37922 29 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 2000 0 8000 5000 0
37918 29 Mei 2023 Banjarnegara Harga Produsen 0 0 0 0 6000 0 18000 19000 0 0 11000 2500 0 0 8000 3500 0
37955 29 Mei 2023 Demak Harga Produsen 18000 24000 0 0 0 0 16000 18000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
37914 29 Mei 2023 Karanganyar Harga Produsen 0 20000 0 0 3000 20000 15000 25000 20000 15000 0 0 4000 4000 6000 4000 0
37943 29 Mei 2023 Pati Harga Produsen 22000 25000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37975 29 Mei 2023 Rembang Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0
37959 29 Mei 2023 Banyumas Harga Produsen 0 0 0 0 2500 0 14000 16000 22000 0 0 0 0 2500 3500 0 0
37922 29 Mei 2023 Semarang Harga Produsen 0 0 0 0 0 15000 15000 30000 25000 0 0 0 2000 0 8000 5000 0
37953 29 Mei 2023 Kendal Harga Produsen 0 25000 0 0 0 0 14000 18000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0
38033 29 Mei 2023 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 6000 15500 18000 21000 27000 0 10000 0 3000 5000 7000 6000 12500
37951 29 Mei 2023 Sragen Harga Produsen 0 33000 0 0 0 21000 18000 24000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0
37946 29 Mei 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 0 28000 0 0 7000 25000 17000 16000 23000 17000 10000 5000 0 6000 10000 6000 0
37925 29 Mei 2023 Kota Tegal Harga Produsen 22000 28000 0 0 0 13000 14000 24000 33000 0 0 0 0 4800 5800 0 22000
37903 29 Mei 2023 Wonosobo Harga Produsen 0 19000 0 22000 0 0 16000 22000 26000 0 14000 0 6000 0 4500 4000 0
37892 29 Mei 2023 Purbalingga Harga Produsen 0 0 0 0 5000 7000 14000 0 24000 17000 11000 0 3500 1500 3000 3500 11000
37957 29 Mei 2023 Pemalang Harga Produsen 25000 30000 0 0 3000 15000 12000 20000 30000 0 10000 0 3000 2000 4000 0 0
37887 29 Mei 2023 Purworejo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 13500 0 29000 0 0 0 0 4000 5000 0 9000
37868 29 Mei 2023 Wonogiri Harga Produsen 25000 30000 0 0 7000 27000 15000 15000 32000 0 0 2500 2500 2500 5000 4000 14000
37938 29 Mei 2023 Boyolali Harga Produsen 0 22000 0 0 5500 17000 15000 19000 25000 0 0 0 2500 3000 8000 4500 15000
37948 29 Mei 2023 Brebes Harga Produsen 18000 24000 0 0 6000 13000 16000 15000 0 7000 9000 0 2500 0 5000 2500 0
37865 29 Mei 2023 Blora Harga Produsen 25000 32000 0 0 0 0 15000 14000 20000 0 0 0 0 0 8000 0 0
37913 28 Mei 2023 Karanganyar Harga Produsen 0 20000 0 0 3000 20000 15000 25000 20000 15000 0 0 4000 4000 6000 4000 0
37839 28 Mei 2023 Pati Harga Produsen 24000 27000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37974 28 Mei 2023 Rembang Harga Produsen 0 32000 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 7000 0 0
38031 28 Mei 2023 Magelang Harga Produsen 0 0 0 0 6000 16000 18500 22000 28000 0 10000 0 3000 5500 7000 5000 13000
37901 28 Mei 2023 Wonosobo Harga Produsen 0 20000 0 22000 0 0 16000 30000 32000 0 14000 0 5000 0 5500 4000 0
37888 28 Mei 2023 Purbalingga Harga Produsen 0 0 0 0 5000 7000 14000 0 24000 17000 11000 0 3500 1500 3000 3500 11000
37900 28 Mei 2023 Pemalang Harga Produsen 25000 28000 0 0 5500 17500 15000 13000 31500 0 10500 0 3250 3250 3500 0 0
37842 28 Mei 2023 Purworejo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 13500 0 29000 0 0 0 0 5000 5000 0 8500
37846 28 Mei 2023 Boyolali Harga Produsen 0 20000 0 0 5500 17000 15000 19000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0
37947 28 Mei 2023 Brebes Harga Produsen 18000 24000 0 0 6000 12000 15000 13000 0 10000 10000 0 2000 0 4000 2000 0
37867 28 Mei 2023 Blora Harga Produsen 25000 32000 0 0 0 0 15000 14000 20000 0 0 0 0 0 8000 0 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran