Tanaman Pangan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
51181 26 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
51235 26 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13700 16300 5600 0 18200 0 4800 7300 0
51199 26 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 23000 0 6000 8000 0
51202 26 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51225 26 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12300 14000 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51194 26 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 15000 4900 13000 23000 0 3500 5500 0
51181 26 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
51209 26 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13500 14500 5800 0 0 0 5000 5100 0
51160 26 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
51193 26 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51211 26 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
51207 26 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13000 14500 5500 0 23000 0 3500 5500 0
51203 26 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 11000 16500 0 3000 4000 5000
51180 26 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 12500 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 4000
51205 26 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13500 6000 11000 17000 0 4000 5000 0
51168 26 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11000 13500 5800 18000 18000 0 6500 7000 0
51138 25 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14 15000 75 0 26 0 3000 6000 0
51234 25 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13700 16300 5600 0 18200 0 4800 7300 0
51151 25 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 23000 0 6000 8500 0
51200 25 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51223 25 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12300 14000 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51159 25 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 15000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
51138 25 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14 15000 75 0 26 0 3000 6000 0
51149 25 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13600 14600 5700 0 0 0 4800 5000 0
51139 25 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
51190 25 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51146 25 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51153 25 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13500 14500 5500 0 23000 0 3500 5500 0
51144 25 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 13000 15000 7500 12000 23000 0 6000 7000 7500
51136 25 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 11000 16500 0 3000 4000 5000
51155 25 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 23000 0 3700 5500 0
51179 25 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 12500 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 8000
51157 25 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13500 6500 12000 18000 0 4000 5000 0
51169 25 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11000 13500 5800 18000 18000 0 6500 7000 0
51233 24 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13700 16300 5600 0 18200 0 4800 7300 0
51128 24 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 23000 0 6000 8500 0
51198 24 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51221 24 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12300 14000 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51134 24 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 15000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
51126 24 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13600 14600 5800 0 0 0 5000 5200 0
51116 24 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
51188 24 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51147 24 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51124 24 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 13000 14500 7500 12000 23000 0 6000 7000 7500
51115 24 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 11000 16500 0 3000 4000 5000
51142 24 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13800 15000 6000 0 23000 0 3700 5500 0
51176 24 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 12500 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 8000
51130 24 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13500 5500 12000 16000 0 4500 5500 0
51178 24 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11000 13500 5800 18000 18000 0 6500 7000 0
51109 23 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 28000 0 3000 6000 0
51232 23 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13700 16300 5600 0 18200 0 4800 7300 0
51101 23 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 24000 0 6000 8500 0
51095 23 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51103 23 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51219 23 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12300 14000 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51132 23 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 15000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
51109 23 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 28000 0 3000 6000 0
51107 23 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13600 14600 5800 0 0 0 4800 5000 0
51092 23 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
51186 23 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51098 23 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51113 23 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13000 14000 5500 0 23000 0 3500 5500 0
51123 23 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 13000 14500 7500 12000 23000 0 6000 7000 7500
51091 23 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 11000 16500 0 3000 4000 5000
51121 23 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 23000 0 3700 5500 0
51175 23 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 12500 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 8000
51111 23 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13500 5500 12000 17000 0 4000 5500 0
51171 23 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11000 13500 5800 18000 18000 0 6500 7000 0
51070 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
51231 22 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13700 16300 5600 0 18200 0 4800 7300 0
51081 22 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 24000 0 6000 8500 0
51094 22 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51068 22 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51217 22 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12500 14200 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51089 22 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12500 14000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
51070 22 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
51106 22 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13600 14600 6000 0 0 0 5000 5200 0
51053 22 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
51183 22 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51079 22 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51085 22 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13000 14500 5500 0 23000 0 3500 5500 0
51071 22 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 12000 12000 0 6000 7000 8000
51087 22 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 23000 0 3600 5500 0
51066 22 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
51083 22 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13000 5500 11500 15000 0 4500 5500 0
51174 22 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11000 13500 5800 18000 18000 0 6500 7000 0
51059 21 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51215 21 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12500 14200 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51078 21 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51065 21 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
51055 20 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
51213 20 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12500 14200 6300 0 26000 0 4000 4500 0
51077 20 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
51060 20 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran