Tanaman Pangan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
53782 26 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53792 26 Juli 2024 Pati Harga Eceran 0 0 12500 15000 5000 0 20000 0 5000 8000 0
53784 26 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 13500 15000 5200 13000 16000 0 4000 6000 0
53810 26 Juli 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12200 14500 4700 11500 23000 0 4000 5500 0
53782 26 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53808 26 Juli 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 12500 14700 6100 0 18300 0 4200 5300 0
53786 26 Juli 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13200 14200 4600 0 0 0 4500 4800 0
53779 26 Juli 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 13000 14500 6500 13000 24000 0 5000 6000 0
53806 26 Juli 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 13000 14000 4000 0 20000 0 6000 5000 0
53804 26 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53812 26 Juli 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 12500 13500 5000 10000 16000 0 3000 4000 4500
53797 26 Juli 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 13750 5000 11500 16000 0 4500 5500 0
53788 26 Juli 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 12500 14000 5100 18000 17700 0 4000 6000 0
53754 25 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53791 25 Juli 2024 Pati Harga Eceran 0 0 12500 15000 5000 0 20000 0 5000 8000 0
53752 25 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 13500 15000 5200 13000 16000 0 4000 6000 0
53778 25 Juli 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12200 14500 4700 11500 23000 0 4000 5500 0
53754 25 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53756 25 Juli 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 12500 14700 6100 0 18300 0 4200 5300 0
53764 25 Juli 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13200 14200 4600 0 0 0 4500 4800 0
53765 25 Juli 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 13000 14500 6500 13000 24000 0 5000 6000 0
53803 25 Juli 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 0 20000 0 6000 5000 0
53748 25 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53750 25 Juli 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13500 16000 7000 0 28000 0 4000 6000 8000
53768 25 Juli 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 12000 16000 0 5000 5500 0
53776 25 Juli 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 12500 14000 5100 18000 17700 0 4000 6000 0
53726 24 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53744 24 Juli 2024 Pati Harga Eceran 0 0 12500 15000 5000 0 20000 0 5000 8000 0
53740 24 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 13500 15000 5200 13000 16000 0 4000 6000 0
53742 24 Juli 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12700 14500 6000 0 26000 0 4000 5000 0
53746 24 Juli 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 14500 4700 11000 23000 0 4000 5500 0
53726 24 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53763 24 Juli 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13200 14200 4700 0 0 0 4500 4800 0
53723 24 Juli 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 13000 14500 6500 13000 24000 0 5000 6000 0
53801 24 Juli 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 0 20000 0 6000 5000 0
53728 24 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53732 24 Juli 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 6500 7500 8000 0 28000 0 4000 6000 8000
53736 24 Juli 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 11000 15000 0 4500 5000 0
53775 24 Juli 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 12500 14000 5100 18000 17700 0 4000 6000 0
53715 23 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 4500 0 26000 0 3000 5000 0
53701 23 Juli 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13000 15000 5500 0 20000 0 5000 8000 0
53739 23 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 13500 15000 5200 13000 16000 0 4000 6000 0
53716 23 Juli 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12700 14500 6000 0 26000 0 4000 5000 0
53722 23 Juli 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 14500 4700 11500 23000 0 4000 5500 0
53715 23 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 4500 0 26000 0 3000 5000 0
53762 23 Juli 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 12200 13200 4800 0 0 0 4500 5000 0
53698 23 Juli 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 13000 14500 6500 13000 24000 0 5000 6000 0
53799 23 Juli 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 13500 14500 7000 0 20000 0 6000 5000 0
53703 23 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53705 23 Juli 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13500 15000 5000 0 0 0 3700 5500 0
53731 23 Juli 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13500 16000 8000 0 27000 0 4000 6000 8000
53718 23 Juli 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 12000 15000 0 4500 5000 0
53774 23 Juli 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 12500 14000 5100 18000 17700 0 4000 6000 0
53683 22 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53691 22 Juli 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13000 15000 5500 0 20000 0 5000 8000 0
53685 22 Juli 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 13500 15000 5000 13000 16000 0 4000 6000 0
53712 22 Juli 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12700 14500 6000 0 26000 0 4000 5000 0
53720 22 Juli 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12000 14500 4700 11500 23000 0 4000 5500 0
53683 22 Juli 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
53761 22 Juli 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13200 14200 4800 0 0 0 4500 5000 0
53674 22 Juli 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 13000 14500 6500 13000 24000 0 5000 6000 0
53794 22 Juli 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 13500 14500 7000 0 20000 0 6000 5000 0
53686 22 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53673 22 Juli 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 12500 13500 5000 10000 16000 0 3000 4000 4500
53695 22 Juli 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13000 15000 5000 0 23000 0 3700 5500 0
53681 22 Juli 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 16000 8000 0 28000 0 4000 6000 8000
53697 22 Juli 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 5000 12000 15000 0 4500 5000 0
53773 22 Juli 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 12500 14000 5100 18000 17700 0 4000 6000 0
53710 21 Juli 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12700 14500 6000 0 26000 0 4000 5000 0
53687 21 Juli 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
53680 21 Juli 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13500 16000 8000 0 28000 0 4000 6000 8000
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran