Tanaman Pangan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
50975 19 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 0 0 3000 6000 0
51038 19 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13500 16200 5500 0 18000 0 5000 7500 0
51021 19 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 15000 6500 0 24000 0 6000 8500 0
51020 19 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
50984 19 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51018 19 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 12800 14500 6000 0 26000 0 4000 4500 0
50964 19 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12500 15000 4700 13000 23000 0 0 0 0
50975 19 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 0 0 3000 6000 0
51016 19 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13600 14600 4700 0 0 0 4800 5000 0
50967 19 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50986 19 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
51027 19 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50971 19 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13000 14500 5500 0 22500 0 3500 5500 0
50976 19 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 8000 12000 23000 0 6000 7000 7500
50966 19 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13000 14500 5000 11500 17000 0 3000 4000 5000
50982 19 April 2024 Batang Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 21300 0 3000 6000 0
51025 19 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 23000 0 3600 5500 0
50980 19 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
51028 19 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 12500 14000 6000 11000 16000 0 4500 6000 0
50972 19 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
50948 18 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
51037 18 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13500 16200 5500 0 18000 0 5000 7500 0
50940 18 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 14500 6500 0 24000 0 6000 8500 0
50957 18 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
50942 18 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51015 18 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 13000 14500 6000 0 26000 0 4000 4500 0
51030 18 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12500 15000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
50948 18 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 26000 0 3000 5000 0
51014 18 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13500 14500 6000 0 0 0 4800 5000 0
50935 18 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50952 18 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
50926 18 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50954 18 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13500 14500 6000 0 22000 0 3500 5500 0
50930 18 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 8000 12000 23000 0 6000 7000 7500
50924 18 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13500 14500 6000 11000 16500 0 3000 4000 5000
50946 18 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 23000 0 3600 5500 0
50979 18 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
50962 18 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 6000 11000 16000 0 4500 6000 0
50929 18 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
50905 17 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 5000 0
51036 17 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13500 16200 5500 0 18000 0 5000 7500 0
50938 17 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 14500 6500 0 24000 0 6000 8500 0
50956 17 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
50941 17 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51012 17 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 13200 14500 6000 0 26000 0 4000 4500 0
50910 17 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12500 15000 4700 13000 23000 0 3500 5500 0
50905 17 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 5000 0
50908 17 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13500 14500 6100 0 0 0 5000 5200 0
50873 17 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50950 17 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
50875 17 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50878 17 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 8000 12000 23000 0 6000 7000 7500
50872 17 April 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 13500 14500 6000 10000 16500 0 3000 4000 5000
50945 17 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 13500 15000 6000 0 23000 0 3600 5500 0
50891 17 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
50903 17 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 6000 12000 21000 0 4500 6000 0
50906 17 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
50802 16 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 5000 0
51035 16 April 2024 Demak Harga Eceran 0 0 13500 16200 5500 0 18000 0 5000 7500 0
50853 16 April 2024 Pati Harga Eceran 0 0 13500 14500 7000 0 24000 0 6000 8500 0
50955 16 April 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 11500 14000 6000 0 12000 0 5500 7000 0
50939 16 April 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 14000 16000 5600 11000 16000 0 4000 7500 0
51009 16 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 13200 14500 6000 0 26000 0 4000 4500 0
50870 16 April 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 12500 15000 4600 13000 23000 0 3500 5500 0
50802 16 April 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 5000 0
50868 16 April 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13500 14500 6100 0 0 0 5000 5200 0
50798 16 April 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50922 16 April 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 15000 16000 7000 0 20000 0 4000 4000 0
50806 16 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50856 16 April 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 13500 14500 6000 0 22000 0 3500 5500 0
50864 16 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 8000 12000 23000 0 6000 7000 8000
50863 16 April 2024 Batang Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 21300 0 3000 6000 0
50866 16 April 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 23000 0 3700 5500 0
50849 16 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 15000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
50851 16 April 2024 Blora Harga Eceran 0 0 13000 14000 6500 12000 21000 0 4500 6000 0
50880 16 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
51006 15 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 13200 14800 6300 0 26000 0 4000 4500 0
50825 15 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50861 15 April 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 8000 12000 23000 0 6000 7000 8000
50848 15 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 15000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
50889 15 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
51004 14 April 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 13200 14800 6300 0 26000 0 4000 4500 0
50826 14 April 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 25000 0 4000 6000 0
50847 14 April 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 13000 15000 8000 0 22000 0 4000 4000 7000
50901 14 April 2024 Kebumen Harga Eceran 0 0 11500 14500 5600 18000 18000 0 4000 4500 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran