Tanaman Pangan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
34567 22 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 12500 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34535 21 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34553 21 Maret 2023 Kudus Harga Eceran 0 0 10800 12500 5200 0 24000 0 4000 6000 0
34555 21 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 11000 12500 6800 0 23000 0 3000 4000 0
34537 21 Maret 2023 Pati Harga Eceran 0 0 11500 13000 6000 0 25000 0 5000 6500 0
34560 21 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 12000 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34509 21 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11000 12000 6300 17000 23000 0 4000 5000 0
34523 21 Maret 2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 0 11000 13500 7500 0 24000 0 4000 5000 0
34565 21 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 5000 13000 24000 0 3000 4500 0
34535 21 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34550 21 Maret 2023 Kota Semarang Harga Eceran 0 0 11600 13000 6400 10900 25400 0 6400 0 0
34539 21 Maret 2023 Sragen Harga Eceran 0 0 11300 12300 5700 0 23200 0 3800 4000 0
34510 21 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 13000 22000 0 5000 6000 0
34516 21 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34515 21 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 12000 13500 7000 16000 26000 0 4500 7000 7000
34514 21 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 12500 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34557 21 Maret 2023 Batang Harga Eceran 0 0 12000 13000 5300 0 24900 0 3000 5500 0
34531 21 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 13500 23000 0 3500 5000 0
34533 21 Maret 2023 Temanggung Harga Eceran 0 0 11500 12800 6000 0 25000 0 4000 5000 0
34544 21 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11000 12500 6000 0 24000 0 4000 6000 9000
34563 21 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11500 12500 5000 13000 16000 0 2500 5000 0
34487 20 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34460 20 Maret 2023 Kudus Harga Eceran 0 0 10500 12000 5200 0 24000 0 4000 6000 0
34507 20 Maret 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 0 11200 12200 6000 0 0 0 3 0 0
34470 20 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 11000 12500 6800 0 23000 0 3000 4000 0
34447 20 Maret 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 0 11000 12000 5000 12000 24000 0 4000 4000 0
34481 20 Maret 2023 Pati Harga Eceran 0 0 11500 13000 6000 0 25000 0 5000 6500 0
34561 20 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 12000 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34448 20 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11000 12000 6300 17000 23000 0 4000 5000 0
34457 20 Maret 2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 0 11000 13000 7500 0 24000 0 4000 5000 0
34501 20 Maret 2023 Cilacap Harga Eceran 0 0 11500 13000 0 16000 27000 0 4300 5000 0
34505 20 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 5000 13000 24000 0 3000 4500 0
34487 20 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34548 20 Maret 2023 Kota Semarang Harga Eceran 0 0 11600 13000 6400 10900 25400 0 4600 0 0
34483 20 Maret 2023 Sragen Harga Eceran 0 0 11300 12300 5500 0 23200 0 3600 3800 0
34443 20 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 13000 22000 0 5000 6000 0
34469 20 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34466 20 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 12000 13000 7500 16000 25000 0 4500 6500 7000
34442 20 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 13000 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34479 20 Maret 2023 Batang Harga Eceran 0 0 12000 13000 5200 0 24900 0 3000 5500 0
34485 20 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 11200 12500 6000 14000 23000 0 3500 5000 0
34532 20 Maret 2023 Temanggung Harga Eceran 0 0 11500 12800 6000 0 25000 0 4000 5000 0
34477 20 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11300 12500 6000 0 24000 0 4000 6000 9000
34503 20 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11300 12700 5000 13000 17000 0 2500 5500 0
34520 19 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 11500 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34459 19 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11000 12000 6300 17000 23000 0 4000 5000 0
34499 19 Maret 2023 Cilacap Harga Eceran 0 0 11500 13000 0 16000 27000 0 4300 5000 0
34440 19 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 5000 13000 24000 0 3000 4500 0
34475 19 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34465 19 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 12000 13000 7500 16000 25000 0 4500 7000 7000
34432 19 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 13000 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34436 19 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34464 19 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11200 12300 6000 0 24000 0 4000 6000 9000
34438 19 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11000 12000 5500 13300 16500 0 2500 5500 0
34519 18 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 11500 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34456 18 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11000 12000 6300 17000 23000 0 4000 5000 0
34497 18 Maret 2023 Cilacap Harga Eceran 0 0 11500 13000 0 16000 27000 0 4300 5000 0
34430 18 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 5000 13000 24000 0 3000 4500 0
34474 18 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34462 18 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 12000 13000 7500 16000 25000 0 4500 7000 7500
34424 18 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 13000 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34434 18 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 11200 12500 6000 0 0 0 3500 0 0
34428 18 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 0 24000 0 4000 6000 9000
34426 18 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11500 12500 3700 13500 16000 0 2500 5500 0
34375 17 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34452 17 Maret 2023 Kudus Harga Eceran 0 0 11000 12500 5800 0 24000 0 4000 5500 0
34420 17 Maret 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 0 11200 12500 6000 0 0 0 3100 4200 0
34370 17 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 10300 12000 6700 0 23000 0 3000 4000 0
34381 17 Maret 2023 Karanganyar Harga Eceran 0 0 11000 12000 5000 12000 24000 0 4000 4000 0
34391 17 Maret 2023 Pati Harga Eceran 0 0 11000 12500 6000 0 25000 0 5000 7000 0
34392 17 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 11500 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34379 17 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11500 12500 6300 17000 23000 0 4000 5000 0
34371 17 Maret 2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 0 11000 13500 7500 0 23000 0 4000 5000 0
34495 17 Maret 2023 Cilacap Harga Eceran 0 0 11500 13000 0 16000 27000 0 4300 5000 0
34414 17 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 5000 13000 24000 0 3000 4500 0
34375 17 Maret 2023 Semarang Harga Eceran 0 0 11500 12500 5300 0 26000 0 3000 5000 0
34542 17 Maret 2023 Kota Semarang Harga Eceran 0 0 11600 13000 6400 10900 25400 0 4600 0 0
34406 17 Maret 2023 Kendal Harga Eceran 0 0 11200 12200 7000 0 25500 0 4000 5500 0
34410 17 Maret 2023 Magelang Harga Eceran 0 0 11500 12500 7000 16000 26000 0 3000 4500 0
34394 17 Maret 2023 Sragen Harga Eceran 0 0 11200 12200 5500 0 23200 0 3600 3800 0
34363 17 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 13000 22000 0 5000 6000 0
34404 17 Maret 2023 Klaten Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 27000 0 5000 4000 0
34368 17 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34408 17 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 12000 13000 7000 16000 25000 0 4000 6500 7000
34361 17 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 13000 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34366 17 Maret 2023 Batang Harga Eceran 0 0 12000 13000 4750 0 24250 0 3000 5500 0
34386 17 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 11200 12500 6000 14000 23000 0 3500 5000 7500
34530 17 Maret 2023 Temanggung Harga Eceran 0 0 11500 12800 6000 0 25000 0 4000 5000 0
34422 17 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11200 12700 6000 0 24000 0 4000 7000 9000
34412 17 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11700 12300 4700 13300 17000 0 2500 5000 0
34341 16 Maret 2023 Kudus Harga Eceran 0 0 11000 12500 6000 0 25000 0 4000 5500 0
34418 16 Maret 2023 Banjarnegara Harga Eceran 0 0 11000 12500 6000 0 0 0 3100 4100 0
34325 16 Maret 2023 Demak Harga Eceran 0 0 10300 12000 6700 0 23000 0 3000 4000 0
34326 16 Maret 2023 Pati Harga Eceran 0 0 11000 12500 6000 0 25000 0 5000 7000 0
34328 16 Maret 2023 Rembang Harga Eceran 0 0 10000 11500 5500 0 22000 0 5000 6000 6000
34313 16 Maret 2023 Grobogan Harga Eceran 0 0 11500 12500 6400 17000 23000 0 4000 5000 0
34336 16 Maret 2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 0 11200 13500 7500 0 24000 0 4000 5000 0
34493 16 Maret 2023 Cilacap Harga Eceran 0 0 11500 13000 0 16000 27000 0 4300 5000 0
34358 16 Maret 2023 Banyumas Harga Eceran 0 0 11000 13200 4900 13000 24000 0 3000 4500 0
34545 16 Maret 2023 Kota Semarang Harga Eceran 0 0 11600 13000 6400 10900 25400 0 4600 0 0
34388 16 Maret 2023 Kendal Harga Eceran 0 0 11300 12200 7000 0 25500 0 4000 5500 0
34343 16 Maret 2023 Sragen Harga Eceran 0 0 11100 12100 5400 0 23200 0 3600 3800 0
34355 16 Maret 2023 Kota Salatiga Harga Eceran 0 0 12000 13000 6500 0 25500 0 5500 0 0
34316 16 Maret 2023 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 11500 12500 6000 13000 22000 0 5000 6000 0
34402 16 Maret 2023 Klaten Harga Eceran 0 0 13000 14000 8000 0 27000 0 5000 4000 0
34332 16 Maret 2023 Tegal Harga Eceran 0 0 11000 11500 6000 0 26000 0 4000 6000 0
34319 16 Maret 2023 Pemalang Harga Eceran 0 0 11750 13000 7000 16000 25000 0 4000 6500 7000
34315 16 Maret 2023 Purworejo Harga Eceran 0 0 11500 13000 5800 12000 20000 0 3500 4500 7500
34345 16 Maret 2023 Batang Harga Eceran 0 0 12000 13000 4750 0 24250 0 3000 5500 0
34362 16 Maret 2023 Boyolali Harga Eceran 0 0 11200 12700 6000 14000 23000 0 3500 5000 7500
34528 16 Maret 2023 Temanggung Harga Eceran 0 0 11500 12800 6000 0 25000 0 4000 5000 0
34321 16 Maret 2023 Brebes Harga Eceran 0 0 11100 12200 6000 0 24000 0 4000 6000 9000
34339 16 Maret 2023 Blora Harga Eceran 0 0 11500 12700 4200 13000 16000 0 2500 5500 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran