Tanaman Pangan Harga Eceran

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
50175 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50191 19 Maret 2024 Pati Harga Eceran 0 0 14000 15800 7000 0 22000 0 6000 8500 0
50168 19 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14000 15500 5500 0 17000 0 5500 7000 0
50195 19 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 15000 16000 5900 11500 15000 0 4000 7500 0
50177 19 Maret 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 15500 18000 4500 13000 23000 0 3500 5500 0
50175 19 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50181 19 Maret 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 0 0 4700 5000 0
50152 19 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50155 19 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 6000 0
50183 19 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 14500 16000 6000 0 22500 0 3500 5500 0
50173 19 Maret 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 14500 16000 7500 12000 20000 0 6000 7000 7500
50197 19 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 14500 15500 6500 10000 16500 0 3000 4000 5000
50179 19 Maret 2024 Batang Harga Eceran 0 0 14000 15300 0 0 21300 0 3000 6000 0
50189 19 Maret 2024 Wonogiri Harga Eceran 0 0 13500 14500 5500 0 16000 0 2500 6000 0
50187 19 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 17000 6500 13500 0 0 3600 5500 0
50171 19 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 8000
50193 19 Maret 2024 Blora Harga Eceran 0 0 14000 15000 6500 12000 19000 0 4000 6000 0
50048 18 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50071 18 Maret 2024 Kudus Harga Eceran 0 0 14000 15000 8000 0 24000 0 5000 6000 0
50147 18 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 0 12800 16500 6000 0 19200 0 3000 3500 0
50050 18 Maret 2024 Karanganyar Harga Eceran 0 0 13500 14500 5500 0 22000 0 4000 4000 0
50074 18 Maret 2024 Pati Harga Eceran 0 0 14500 15800 7000 0 22000 0 6000 8500 0
50166 18 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14000 15500 5500 0 17000 0 5500 7000 0
50063 18 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 15000 16000 5900 11500 15000 0 4000 7500 0
50120 18 Maret 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 15500 18000 4500 13000 23000 0 3500 5500 0
50048 18 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50061 18 Maret 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 13800 14800 6000 0 0 0 4500 4700 0
50045 18 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50073 18 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
50065 18 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 14500 16000 6000 0 22500 0 3500 5500 0
50057 18 Maret 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 14500 16000 7500 12000 20000 0 6000 7000 8000
50201 18 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 14500 15500 6500 10000 16500 0 3000 4000 5000
50093 18 Maret 2024 Wonogiri Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 11000 17000 0 2500 6500 0
50186 18 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 17000 6500 13500 23000 0 3600 5500 0
50170 18 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 8000
50076 18 Maret 2024 Blora Harga Eceran 0 0 14000 15000 5500 12000 19000 0 4500 7000 0
50164 17 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14500 15500 5000 0 16000 0 5000 6000 0
50151 17 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
50202 17 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 14500 15500 6500 10000 16500 0 3000 4000 5000
50169 17 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 8000
50162 16 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14500 15500 5000 0 16000 0 5000 6000 0
50150 16 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
50203 16 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 14500 15500 6500 10000 16500 0 3000 4000 5000
50070 16 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 16500 6500 13500 23000 0 3600 5500 0
50167 16 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 8000
50000 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50055 15 Maret 2024 Kudus Harga Eceran 0 0 14000 15000 7000 0 24000 0 4000 6000 0
50146 15 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 0 12800 16500 6000 0 19200 0 3000 3500 0
50044 15 Maret 2024 Pati Harga Eceran 0 0 14500 15800 7000 0 22000 0 6000 8500 0
50031 15 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14500 15500 5000 0 16000 0 5000 6000 0
50062 15 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 15000 16000 5800 11500 15000 0 4000 7500 0
50038 15 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 14600 15800 7000 0 26000 0 3500 4500 0
50024 15 Maret 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 15000 17500 4500 0 23000 0 3500 5500 0
50000 15 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50028 15 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 14000 15200 7600 0 19000 0 5000 6500 0
50040 15 Maret 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 0 0 4500 5000 0
50001 15 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
50006 15 Maret 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 16000 17000 8000 0 22000 0 5000 5000 0
50042 15 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
50026 15 Maret 2024 Purbalingga Harga Eceran 0 0 15500 17000 5500 0 22500 0 3500 5500 0
50004 15 Maret 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 12000 20000 0 6000 7000 8000
49992 15 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 15000 16000 6500 10000 17000 0 3000 4000 5000
50014 15 Maret 2024 Batang Harga Eceran 0 0 14200 15300 7000 0 22000 0 3000 6000 0
50092 15 Maret 2024 Wonogiri Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 0 17000 0 2500 6500 0
50068 15 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 16500 6500 0 23000 0 3600 5500 0
49998 15 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 8500
50030 15 Maret 2024 Blora Harga Eceran 0 0 14000 15000 5500 12000 19000 0 4500 6000 0
49970 14 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
49975 14 Maret 2024 Kudus Harga Eceran 0 0 14000 15500 8000 0 24000 0 5000 7000 0
50145 14 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 0 12800 16500 6000 0 19200 0 3000 3500 0
49979 14 Maret 2024 Pati Harga Eceran 0 0 14000 15500 7000 0 22000 0 6000 8500 0
49963 14 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14500 15500 5000 0 16000 0 5000 6000 0
50060 14 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 15000 16000 5800 11500 15000 0 4000 7500 0
50036 14 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 14600 15800 7000 0 26000 0 3500 4500 0
49989 14 Maret 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 15200 18000 4500 13000 23000 0 3500 5500 0
49970 14 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 14000 15000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50027 14 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 14000 15200 7600 0 19000 0 5000 6500 0
49977 14 Maret 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 14200 15200 6000 0 0 0 5000 5000 0
49961 14 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
49985 14 Maret 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 16000 17000 8000 15000 22000 0 5000 5000 0
49981 14 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
49971 14 Maret 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 12000 20000 0 6000 7000 8000
49993 14 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 15000 16000 6500 10000 17000 0 3000 4000 5000
50091 14 Maret 2024 Wonogiri Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 11000 17000 0 2500 7000 0
50021 14 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 16500 6500 13500 0 0 3600 5500 0
49967 14 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 7000
49987 14 Maret 2024 Blora Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 11500 19000 0 3500 5000 0
49923 13 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
49973 13 Maret 2024 Kudus Harga Eceran 0 0 14000 15500 8000 0 24000 0 5000 7000 0
50144 13 Maret 2024 Demak Harga Eceran 0 0 12800 16500 6000 0 19200 0 3000 3500 0
49894 13 Maret 2024 Pati Harga Eceran 0 0 14000 15500 7000 0 22000 0 6000 8000 0
49930 13 Maret 2024 Rembang Harga Eceran 0 0 14500 15500 5000 0 16000 0 5000 6000 0
49929 13 Maret 2024 Grobogan Harga Eceran 0 0 15000 16000 5800 11500 15000 0 4000 7500 0
50034 13 Maret 2024 Cilacap Harga Eceran 0 0 14800 16000 7000 0 26000 0 3500 4500 0
49960 13 Maret 2024 Banyumas Harga Eceran 0 0 16000 18000 4500 13000 23000 0 3500 5500 0
49923 13 Maret 2024 Semarang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 0 26000 0 3000 6000 0
50025 13 Maret 2024 Magelang Harga Eceran 0 0 14000 15400 7600 0 19000 0 5000 6500 0
49920 13 Maret 2024 Sragen Harga Eceran 0 0 14100 15100 6100 0 0 0 5000 5200 0
49862 13 Maret 2024 Kota Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 7000 13000 24000 0 5000 6000 0
49983 13 Maret 2024 Klaten Harga Eceran 0 0 16000 17000 8000 15000 22000 0 5000 5000 0
49914 13 Maret 2024 Tegal Harga Eceran 0 0 14500 15500 6000 0 24000 0 4000 6000 0
49968 13 Maret 2024 Pemalang Harga Eceran 0 0 15000 16000 7500 12000 20000 0 6000 7000 8000
49958 13 Maret 2024 Purworejo Harga Eceran 0 0 15000 16000 6500 10000 17000 0 3500 4000 4000
50090 13 Maret 2024 Wonogiri Harga Eceran 0 0 13000 14000 7000 11000 17000 0 2500 7000 0
49933 13 Maret 2024 Boyolali Harga Eceran 0 0 15000 16500 6500 13500 23000 0 36000 5500 0
49904 13 Maret 2024 Brebes Harga Eceran 0 0 14000 15000 6000 0 24000 0 4000 5000 7000
49935 13 Maret 2024 Blora Harga Eceran 0 0 14000 15000 4500 10000 17000 0 2300 3500 0
Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran