Tanaman Pangan Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
51137 25 April 2024 Semarang Harga Produsen 6000 7000 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51150 25 April 2024 Pati Harga Produsen 6000 7000 0 11200 4500 0 0 7800 0 0 0
51158 25 April 2024 Banyumas Harga Produsen 5000 6300 11000 13000 4400 0 0 9500 2300 3700 0
51137 25 April 2024 Semarang Harga Produsen 6000 7000 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51148 25 April 2024 Sragen Harga Produsen 6200 7400 12200 13200 4800 0 0 8500 2900 3000 0
51140 25 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 7000 8000 13000 14000 0 0 0 0 2500 3500 0
51145 25 April 2024 Tegal Harga Produsen 5300 7000 12800 14000 4600 0 0 10000 2000 3000 0
51152 25 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 5000 6000 12500 13500 4800 0 0 0 2000 3500 0
51143 25 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 7500 11700 14000 5200 9000 16000 10000 1800 3300 4500
51135 25 April 2024 Purworejo Harga Produsen 5000 6500 12000 13000 4500 9000 15500 9500 2500 3000 4000
51154 25 April 2024 Boyolali Harga Produsen 5900 7000 12500 14000 4500 0 0 0 2600 0 0
51156 25 April 2024 Blora Harga Produsen 5800 6800 11500 12500 4500 10000 16000 9000 2000 3000 0
51127 24 April 2024 Pati Harga Produsen 6000 7000 10500 11200 4500 0 0 7800 0 0 0
51133 24 April 2024 Banyumas Harga Produsen 5000 6300 11000 13000 4300 0 0 9500 2300 3500 0
51125 24 April 2024 Sragen Harga Produsen 6200 7400 12200 13200 4700 0 0 8600 2900 3200 0
51117 24 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 7000 8000 13000 14000 0 0 0 0 2500 3500 0
51118 24 April 2024 Tegal Harga Produsen 5300 7000 12800 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
51122 24 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 7500 11700 14000 5200 9000 16000 10000 1800 3200 4500
51114 24 April 2024 Purworejo Harga Produsen 5000 6500 12000 13000 4500 9000 15500 9500 2500 3000 4000
51141 24 April 2024 Boyolali Harga Produsen 6000 7000 12500 14000 4500 0 0 0 3600 0 0
51129 24 April 2024 Blora Harga Produsen 5600 6600 11500 12500 4400 10000 15000 9500 2500 4000 0
51108 23 April 2024 Semarang Harga Produsen 6000 7000 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51100 23 April 2024 Pati Harga Produsen 6000 7000 10500 11200 4500 0 0 7800 0 0 0
51097 23 April 2024 Rembang Harga Produsen 5700 7000 11000 13500 4600 0 10000 9000 3000 5000 0
51102 23 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 6900 11000 12500 4600 8000 14500 8500 3000 4500 0
51131 23 April 2024 Banyumas Harga Produsen 5000 6300 11000 13000 4300 0 0 9500 2300 3700 0
51108 23 April 2024 Semarang Harga Produsen 6000 7000 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51105 23 April 2024 Sragen Harga Produsen 6100 7200 12200 13200 4700 0 0 8500 2800 3000 0
51093 23 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 7000 8000 13000 14000 0 0 0 0 2500 3500 0
51099 23 April 2024 Tegal Harga Produsen 5500 7000 13000 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
51112 23 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 5000 6000 12000 0 4500 0 0 0 2000 3500 0
51119 23 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 7500 11700 14000 5200 9000 16000 9000 1800 3300 4500
51090 23 April 2024 Purworejo Harga Produsen 5000 6500 12000 13000 4500 9000 15500 9500 2500 3000 4000
51120 23 April 2024 Boyolali Harga Produsen 5900 7000 12500 14000 4500 0 0 0 2700 0 0
51110 23 April 2024 Blora Harga Produsen 5500 6500 11500 12500 4500 9000 16000 10000 2500 4000 0
51069 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 6200 7200 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51080 22 April 2024 Pati Harga Produsen 5700 7000 10500 0 4500 0 0 7800 0 0 0
51096 22 April 2024 Rembang Harga Produsen 5700 7000 11000 13500 4600 0 10000 9000 3000 5000 0
51067 22 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 6900 11000 12500 4600 8000 14500 8500 3000 4500 0
51088 22 April 2024 Banyumas Harga Produsen 5000 6300 11500 13000 4300 0 0 9500 2300 3700 0
51069 22 April 2024 Semarang Harga Produsen 6200 7200 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51104 22 April 2024 Sragen Harga Produsen 6100 7100 12100 13100 4800 0 0 8500 3000 3200 0
51054 22 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 7000 8000 13000 14000 0 0 0 0 2500 3500 0
51072 22 April 2024 Tegal Harga Produsen 5500 7000 13000 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
51084 22 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 4800 5800 12000 13500 4600 0 0 0 2000 3500 0
51063 22 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 8000 13200 14500 5200 9000 16000 10000 1800 3300 4500
51086 22 April 2024 Boyolali Harga Produsen 5500 6800 12500 14000 4500 0 0 0 2600 0 0
51058 22 April 2024 Brebes Harga Produsen 5600 6500 12000 13000 5000 0 16000 8000 1500 2000 3500
51082 22 April 2024 Blora Harga Produsen 5700 6800 11800 12700 4400 9500 14000 10000 3000 4000 0
51064 21 April 2024 Rembang Harga Produsen 5700 7000 11000 13500 4600 0 10000 9000 3000 5000 0
51074 21 April 2024 Tegal Harga Produsen 5500 7000 13000 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
51057 21 April 2024 Brebes Harga Produsen 5600 6500 12000 13000 5000 0 16000 8000 1500 2000 3500
51061 20 April 2024 Rembang Harga Produsen 5700 7000 11000 13500 4600 0 10000 9000 3000 5000 0
51076 20 April 2024 Tegal Harga Produsen 5500 7000 13000 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
51062 20 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 8000 13200 15000 5300 9000 16000 10000 1880 3300 4500
51056 20 April 2024 Brebes Harga Produsen 5600 6500 12000 13000 5000 0 16000 8000 1500 2000 3500
50974 19 April 2024 Semarang Harga Produsen 6200 7200 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51034 19 April 2024 Demak Harga Produsen 5700 6200 13200 15500 4800 0 17000 6800 3000 3500 0
51019 19 April 2024 Pati Harga Produsen 5700 6800 10400 0 4500 0 0 7800 0 0 0
51022 19 April 2024 Rembang Harga Produsen 5700 7000 11000 13500 4600 0 10000 9000 3000 5000 0
50983 19 April 2024 Grobogan Harga Produsen 6000 6900 10700 12200 4600 8000 14500 8500 3000 4500 0
51017 19 April 2024 Cilacap Harga Produsen 5000 6300 12000 13500 4000 8000 0 0 3500 4000 0
50963 19 April 2024 Banyumas Harga Produsen 5100 6300 11500 13000 4300 0 0 9300 2300 3800 0
50974 19 April 2024 Semarang Harga Produsen 6200 7200 13000 14000 6000 0 0 0 2500 4500 0
51011 19 April 2024 Sragen Harga Produsen 6000 7100 12200 13200 4700 0 0 8800 2800 3000 0
50968 19 April 2024 Kota Tegal Harga Produsen 7500 8500 13500 14500 0 0 0 0 2500 3500 0
50985 19 April 2024 Klaten Harga Produsen 5500 7300 14400 15000 4700 0 0 10000 3000 3000 0
51026 19 April 2024 Tegal Harga Produsen 5500 7000 13000 14000 4500 0 0 10000 2000 3000 0
50970 19 April 2024 Purbalingga Harga Produsen 4800 5800 12000 13000 4500 0 0 0 2000 3500 0
50969 19 April 2024 Pemalang Harga Produsen 5700 8000 13200 14500 5200 10000 16000 10000 1800 3300 4500
50965 19 April 2024 Purworejo Harga Produsen 5500 6500 12000 13300 4500 10000 16000 9500 2500 3300 4000
50981 19 April 2024 Batang Harga Produsen 5300 6200 10800 12000 4500 0 0 10000 1600 4000 0
51024 19 April 2024 Boyolali Harga Produsen 5400 6500 12500 14000 4500 0 0 0 2600 0 0
50978 19 April 2024 Brebes Harga Produsen 5600 6500 12000 13000 5000 0 16000 8000 2000 2000 4000
51023 19 April 2024 Blora Harga Produsen 5300 6500 11500 12500 4200 9000 14000 9000 2500 4500 0
50973 19 April 2024 Kebumen Harga Produsen 4900 5900 10500 13500 4600 0 0 0 2000 2500 0

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran