Tanaman Pangan Harga Produsen

id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga GKP GKG BM BP JPK KLK KHK KTP UKB UJB GG
42482 22 September 2023 Kudus Harga Produsen 7300 7800 12200 13000 5800 0 0 10000 2000 4000 0
42500 22 September 2023 Demak Harga Produsen 7400 7900 12200 14500 5600 0 0 0 0 0 0
42503 22 September 2023 Pati Harga Produsen 7500 8100 12200 12500 5900 10000 14800 7300 1700 5000 0
42497 22 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13000 5500 8500 14000 9000 3000 4000 0
42478 22 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7300 8300 12000 13000 5700 11000 14000 9000 2000 4000 0
42457 22 September 2023 Kota Surakarta Harga Produsen 6900 7800 12000 13000 5000 0 0 10500 2500 3000 0
42513 22 September 2023 Banyumas Harga Produsen 6500 7500 12600 13500 6000 10000 0 10500 2200 3200 0
42491 22 September 2023 Kota Semarang Harga Produsen 0 0 12800 14000 6700 10500 23500 28500 4300 0 0
42468 22 September 2023 Kendal Harga Produsen 7200 7700 12400 13000 6000 0 0 0 2000 3000 0
42498 22 September 2023 Sragen Harga Produsen 6900 7700 11900 12900 5800 0 22000 11500 3200 3800 0
42459 22 September 2023 Kota Tegal Harga Produsen 7000 7800 12000 13000 0 0 0 0 2500 3500 0
42484 22 September 2023 Tegal Harga Produsen 7300 7800 12400 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42507 22 September 2023 Jepara Harga Produsen 7300 8300 12500 13800 5700 0 0 6500 2700 3000 0
42473 22 September 2023 Pemalang Harga Produsen 7400 8500 12400 13500 6000 11500 17500 11000 1900 3200 4000
42454 22 September 2023 Purworejo Harga Produsen 6500 7500 11500 12500 5500 11000 15500 9509 2000 3000 4000
42475 22 September 2023 Batang Harga Produsen 7200 8100 12200 13500 6100 0 0 0 1300 3500 0
42486 22 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7800 12500 13500 6900 8000 0 0 2600 3800 0
42501 22 September 2023 Blora Harga Produsen 7200 8000 12000 13000 5900 12000 13000 10000 3200 4300 0
42427 21 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11750 12750 5500 0 0 0 2500 3000 0
42480 21 September 2023 Kudus Harga Produsen 7300 7800 12300 13200 5800 0 0 10000 2000 4000 0
42450 21 September 2023 Banjarnegara Harga Produsen 6800 7500 12000 13000 6000 0 0 0 2000 3100 0
42447 21 September 2023 Demak Harga Produsen 7400 7900 11900 14400 5700 0 0 0 0 0 0
42431 21 September 2023 Pati Harga Produsen 7300 8100 12000 12300 5900 10000 13800 7300 1700 5000 0
42406 21 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13000 5500 8500 14000 9000 3000 4000 0
42425 21 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7300 8300 12000 13000 5700 11000 13700 9000 2000 4000 0
42400 21 September 2023 Kota Surakarta Harga Produsen 6900 7800 12000 12900 5000 0 0 10500 2500 3000 0
42452 21 September 2023 Banyumas Harga Produsen 6500 7500 12600 13500 6000 10000 0 10500 2200 3200 0
42427 21 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11750 12750 5500 0 0 0 2500 3000 0
42490 21 September 2023 Kota Semarang Harga Produsen 0 0 12800 14000 6700 10500 23500 28500 4300 0 0
42464 21 September 2023 Kendal Harga Produsen 7200 7700 12400 13000 6000 0 0 0 2000 3000 0
42443 21 September 2023 Sragen Harga Produsen 7000 7800 12000 13000 5900 0 22000 11500 3200 3800 0
42429 21 September 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 7200 8000 12500 13000 0 0 0 0 0 0 0
42402 21 September 2023 Kota Tegal Harga Produsen 6500 7500 12000 13000 0 0 0 0 2500 3500 0
42441 21 September 2023 Tegal Harga Produsen 7300 7800 12400 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42506 21 September 2023 Jepara Harga Produsen 7300 8300 12500 13800 5700 0 0 6500 2700 0 0
42405 21 September 2023 Purbalingga Harga Produsen 6500 7500 12500 13500 6000 0 0 0 2000 3000 0
42466 21 September 2023 Pemalang Harga Produsen 7500 8500 12400 13500 6000 11500 17500 11000 1900 3200 4000
42474 21 September 2023 Batang Harga Produsen 7200 8100 122200 13500 6100 0 0 10000 1300 3500 0
42437 21 September 2023 Wonogiri Harga Produsen 0 8000 12500 13500 5800 0 16000 0 2250 4000 3500
42433 21 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7700 12500 13500 5900 8000 0 0 2600 3800 0
42469 21 September 2023 Brebes Harga Produsen 7300 8100 12500 13500 6100 0 18000 9000 2000 2500 4500
42444 21 September 2023 Blora Harga Produsen 7500 8000 12000 13000 5800 11500 12500 10000 3200 4000 0
42388 20 September 2023 Kudus Harga Produsen 7300 7900 12500 13500 5800 0 0 10000 2500 4000 0
42448 20 September 2023 Banjarnegara Harga Produsen 6800 7500 1220 13500 6000 0 0 0 2000 3200 0
42381 20 September 2023 Demak Harga Produsen 7500 8000 12200 14500 5600 0 13500 0 0 0 0
42384 20 September 2023 Pati Harga Produsen 7300 8100 12000 12300 5900 10000 13800 7300 1700 5000 0
42387 20 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13000 5500 8500 0 9000 3000 4000 0
42345 20 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7300 8300 12000 1300 5700 11000 14000 9000 2000 4000 0
42383 20 September 2023 Kota Surakarta Harga Produsen 6900 7800 12000 12900 5000 0 0 10500 2500 3000 0
42397 20 September 2023 Banyumas Harga Produsen 6500 7500 12600 13500 6000 10000 0 10500 2200 3200 0
42489 20 September 2023 Kota Semarang Harga Produsen 0 0 12800 14000 6700 10500 23500 28500 4300 0 0
42462 20 September 2023 Kendal Harga Produsen 7200 7700 12400 13000 6000 0 0 0 2000 3000 0
42393 20 September 2023 Sragen Harga Produsen 7000 7800 12000 13000 5900 0 22000 11500 3200 3800 0
42423 20 September 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 7200 8000 12500 13000 0 0 0 0 0 0 0
42380 20 September 2023 Kota Tegal Harga Produsen 6500 7500 12000 13000 0 0 0 0 2500 3500 0
42365 20 September 2023 Tegal Harga Produsen 7300 7800 12400 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42505 20 September 2023 Jepara Harga Produsen 7300 8300 12500 13800 5700 0 0 6500 2700 0 0
42377 20 September 2023 Purbalingga Harga Produsen 6500 7500 12500 13500 6000 0 0 0 2000 3000 0
42351 20 September 2023 Batang Harga Produsen 7200 8100 12200 13500 6100 0 0 10000 1300 3500 0
42436 20 September 2023 Wonogiri Harga Produsen 0 7800 12200 13000 5700 0 17000 0 2000 4000 3500
42395 20 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13000 6000 0 0 0 2600 3800 0
42467 20 September 2023 Brebes Harga Produsen 7300 8100 12500 13500 6100 0 18000 9000 2000 2500 4500
42390 20 September 2023 Blora Harga Produsen 7500 8000 12000 13000 5800 12000 13000 10000 2800 4000 0
42331 19 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11750 12750 5500 0 0 0 2500 3000 0
42323 19 September 2023 Kudus Harga Produsen 7400 7900 12300 13000 5800 0 0 10000 2500 4000 0
42341 19 September 2023 Banjarnegara Harga Produsen 7000 7500 12000 13000 6000 0 0 0 2000 3200 0
42302 19 September 2023 Demak Harga Produsen 7500 8000 12200 14500 5800 0 13500 0 0 0 0
42311 19 September 2023 Pati Harga Produsen 7300 8100 12000 12300 5900 10000 13800 7300 1700 5000 0
42295 19 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13000 5500 8500 14000 9000 3000 4000 0
42305 19 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7400 8400 12000 13000 5700 11000 14000 9000 2000 4000 0
42292 19 September 2023 Kota Surakarta Harga Produsen 6900 7800 12000 12700 5200 0 0 10800 3000 3500 0
42321 19 September 2023 Cilacap Harga Produsen 6600 7600 12000 13400 5700 7500 0 9000 2800 4000 0
42343 19 September 2023 Banyumas Harga Produsen 6500 7500 12600 13500 6000 10000 0 10500 2200 3200 0
42331 19 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11750 12750 5500 0 0 0 2500 3000 0
42488 19 September 2023 Kota Semarang Harga Produsen 0 0 12800 14000 6700 10500 23500 28500 4300 0 0
42460 19 September 2023 Kendal Harga Produsen 7200 7700 12400 13000 6000 0 0 0 2000 3000 0
42333 19 September 2023 Sragen Harga Produsen 7100 7800 12000 13000 5900 0 22000 11500 3200 3800 0
42421 19 September 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 7200 8000 12500 13000 0 0 0 0 0 0 0
42290 19 September 2023 Kota Tegal Harga Produsen 6500 7500 13000 14000 0 0 0 0 2500 3500 0
42293 19 September 2023 Tegal Harga Produsen 7300 7800 12400 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42338 19 September 2023 Jepara Harga Produsen 7300 8300 12500 13800 5700 0 0 6500 2700 3000 0
42375 19 September 2023 Purbalingga Harga Produsen 6500 7500 12500 13500 6000 0 0 0 2000 3000 0
42313 19 September 2023 Pemalang Harga Produsen 7500 8500 12400 13500 6000 11500 17500 11000 1900 3200 4000
42282 19 September 2023 Purworejo Harga Produsen 6500 7500 11500 12500 5500 11000 15500 9500 2000 3000 4000
42350 19 September 2023 Batang Harga Produsen 7200 8100 12200 13500 6000 0 0 10000 1300 3500 0
42435 19 September 2023 Wonogiri Harga Produsen 0 7600 12000 13000 5800 0 16000 0 2000 4000 3500
42335 19 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13500 6100 8000 0 0 2600 3800 0
42285 19 September 2023 Temanggung Harga Produsen 6700 7400 13000 14000 5500 0 0 12000 2000 3500 0
42303 19 September 2023 Brebes Harga Produsen 7300 8100 12700 13500 6300 0 18000 9000 2000 2500 4500
42325 19 September 2023 Blora Harga Produsen 7500 8000 12000 13000 5800 12000 11000 10000 3000 4000 0
42244 18 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11250 12250 5500 0 0 0 2500 3000 0
42277 18 September 2023 Kudus Harga Produsen 7400 8000 12400 13500 5800 0 0 11000 2500 4000 0
42339 18 September 2023 Banjarnegara Harga Produsen 6800 7500 12000 13000 6000 0 0 0 2000 3200 0
42248 18 September 2023 Demak Harga Produsen 7500 8000 12300 15000 5800 0 14000 0 0 0 0
42229 18 September 2023 Karanganyar Harga Produsen 7300 8000 12000 13000 5400 0 0 0 3000 3000 0
42249 18 September 2023 Pati Harga Produsen 7300 8100 12000 12300 5900 10000 13800 7300 1700 5000 0
42274 18 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13000 5500 8500 14000 9000 3000 4000 0
42241 18 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7200 8200 12250 13500 5700 11000 13700 9000 2000 4000 0
42228 18 September 2023 Kota Surakarta Harga Produsen 6900 7800 12000 12700 5200 0 0 10800 3000 3500 0
42319 18 September 2023 Cilacap Harga Produsen 6600 7600 12000 13400 5700 7500 0 9000 2800 4000 0
42280 18 September 2023 Banyumas Harga Produsen 6500 7500 12600 13500 6000 100 0 10500 0 2200 3200
42244 18 September 2023 Semarang Harga Produsen 6800 7800 11250 12250 5500 0 0 0 2500 3000 0
42330 18 September 2023 Kota Semarang Harga Produsen 0 0 12800 14000 6700 10500 23500 28500 4300 0 0
42264 18 September 2023 Kendal Harga Produsen 7200 7700 12400 13000 6000 0 0 0 2000 3000 0
42265 18 September 2023 Sragen Harga Produsen 7100 7800 12000 13000 6000 0 22000 11500 3200 3800 0
42419 18 September 2023 Kota Salatiga Harga Produsen 7200 8000 12500 13000 0 0 0 0 0 0 0
42226 18 September 2023 Kota Tegal Harga Produsen 6500 7500 12000 13000 0 0 0 0 2500 3500 0
42231 18 September 2023 Tegal Harga Produsen 7000 7800 12400 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42337 18 September 2023 Jepara Harga Produsen 7300 8300 12500 13800 5700 0 0 6500 2700 3000 0
42373 18 September 2023 Purbalingga Harga Produsen 6500 7500 12500 13500 6000 0 0 0 2000 3000 0
42239 18 September 2023 Pemalang Harga Produsen 7500 8500 12500 13500 6000 11000 17500 11000 1900 3200 4000
42218 18 September 2023 Purworejo Harga Produsen 6500 7500 11500 12500 5000 11000 15500 9500 2000 3000 4000
42348 18 September 2023 Batang Harga Produsen 7200 8100 12200 13500 5900 0 0 10000 1300 3500 0
42253 18 September 2023 Wonogiri Harga Produsen 0 7400 11000 12000 5250 10000 16000 9000 2000 4000 3000
42275 18 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13500 6100 8000 0 0 2600 3800 0
42284 18 September 2023 Temanggung Harga Produsen 6700 7400 13000 14000 5500 0 0 12000 2000 3500 0
42263 18 September 2023 Brebes Harga Produsen 7300 8100 12700 13500 6200 0 18000 9000 2000 2500 4500
42271 18 September 2023 Blora Harga Produsen 7500 8000 12000 12000 5800 12000 12000 10000 3000 4200 0
42298 18 September 2023 Kebumen Harga Produsen 0 7200 10600 11600 5900 16000 23900 31200 2800 3200 0
42236 17 September 2023 Rembang Harga Produsen 7200 7800 12000 13500 5600 8500 15000 9000 3000 4000 0
42308 17 September 2023 Grobogan Harga Produsen 7400 8400 12000 13000 5700 11000 13700 9000 2000 4000 0
42317 17 September 2023 Cilacap Harga Produsen 6600 7600 12000 13600 5700 7500 0 9000 2800 4000 0
42221 17 September 2023 Tegal Harga Produsen 7000 7500 12200 13000 5800 0 0 8000 2500 3500 0
42371 17 September 2023 Purbalingga Harga Produsen 6500 7500 12500 13500 6000 0 0 0 2000 3000 0
42238 17 September 2023 Pemalang Harga Produsen 7500 8500 12500 13500 6000 11500 17500 11000 1900 3200 4000
42212 17 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13500 6000 8000 0 0 2600 3800 0
42214 17 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13500 6000 8000 0 0 2600 3800 0
42215 17 September 2023 Boyolali Harga Produsen 7100 7600 12500 13500 6000 8000 0 0 2600 3800 0
42262 17 September 2023 Brebes Harga Produsen 7300 8100 12700 13500 6200 0 18000 9000 2000 2500 4500

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Harga di tingkat petani

Harga per kg

Harga Tertinggi

Harga Terendah

Beranda
Tan. Pangan
Perkebunan
Biofarmaka
Buah
Sayuran