• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 6 dari 3427 Total: 34265
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
34517 18-03-2023 Rembang Harga Produsen 9.500 11.000 5.000 0 0 0 0 20.000 3.000 4.000 5.000 5.500 6.200 10.000 0 0
34516 21-03-2023 Tegal Harga Eceran 11.000 11.500 6.000 0 13.000 28.000 0 26.000 4.000 6.000 0 0 0 0 0 0
34515 21-03-2023 Pemalang Harga Eceran 12.000 13.500 7.000 16.000 14.000 35.000 32.000 26.000 4.500 7.000 7.000 0 0 0 2.900 0
34514 21-03-2023 Purworejo Harga Eceran 11.500 12.500 5.800 12.000 12.500 19.500 26.500 20.000 3.500 4.500 7.500 0 0 0 3.000 31.000
34513 21-03-2023 Pemalang Harga Produsen 10.500 12.000 5.500 12.000 0 0 0 19.500 2.000 3.300 4.700 5.900 6.700 10.000 2.900 0
34512 21-03-2023 Purworejo Harga Produsen 10.000 12.000 4.800 11.500 0 0 0 19.000 3.000 3.500 6.900 5.000 6.200 10.000 2.300 24.000
34511 21-03-2023 Kota Tegal Harga Produsen 10.000 11.000 0 0 0 0 0 0 2.000 3.000 0 4.500 5.500 0 0 0
34510 21-03-2023 Kota Tegal Harga Eceran 11.500 12.500 6.000 13.000 14.000 27.000 23.000 22.000 5.000 6.000 0 0 0 0 0 0
34509 21-03-2023 Grobogan Harga Eceran 11.000 12.000 6.300 17.000 11.700 26.000 25.000 23.000 4.000 5.000 0 0 0 0 4.100 33.000
34508 21-03-2023 Grobogan Harga Produsen 10.000 12.000 5.300 13.000 0 0 0 19.000 2.000 3.000 0 5.700 6.300 9.000 3.800 30.000
  • R: 9.437
  • R: 10.583
  • R: 5.433
  • R: 11.053
  • R: 11.703
  • R: 26.362
  • R: 25.352
  • R: 20.615
  • R: 2.841
  • R: 3.638
  • R: 5.447
  • R: 4.595
  • R: 5.440
  • R: 9.403
  • R: 3.305
  • Total: 30.133

Kami memiliki 1475 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga