• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 8 dari 3712 Total: 37120
  • |<<
  • <
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • >
  • >>|
No records
37375 31-05-2023 Demak Harga Eceran 11.200 12.500 7.000 0 15.000 0 25.000 22.500 3.000 4.000 0 0 0 0 0 0
37374 31-05-2023 Demak Harga Produsen 10.300 11.500 5.500 0 0 0 0 17.800 2.200 3.200 0 5.800 6.400 9.700 0 0
37373 31-05-2023 Kota Tegal Harga Produsen 11.500 12.500 0 0 0 0 0 0 2.000 3.000 0 4.500 5.500 0 0 0
37372 31-05-2023 Kota Tegal Harga Eceran 11.500 12.500 6.300 13.000 14.000 30.000 24.000 23.000 5.000 6.000 0 0 0 0 0 0
37371 30-05-2023 Banyumas Harga Eceran 11.000 13.200 5.900 12.000 11.000 0 28.000 24.000 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0
37370 30-05-2023 Banyumas Harga Produsen 10.500 12.000 5.500 0 0 0 0 0 2.000 2.800 0 5.000 6.300 9.500 3.000 0
37369 30-05-2023 Kebumen Harga Eceran 11.000 12.500 7.900 17.300 11.800 0 31.000 25.000 4.000 5.500 0 0 0 0 0 0
37368 30-05-2023 Kebumen Harga Produsen 10.000 11.300 7.000 16.000 0 0 0 24.100 3.000 4.400 0 0 6.300 30.100 0 0
37367 30-05-2023 Sragen Harga Eceran 11.200 12.300 5.600 0 10.200 0 25.000 23.500 4.600 4.900 0 0 0 0 0 0
37366 30-05-2023 Sragen Harga Produsen 10.300 11.400 5.200 0 0 0 0 23.000 4.200 4.400 0 5.700 6.500 11.000 0 0
  • R: 9.554
  • R: 10.691
  • R: 5.465
  • R: 11.240
  • R: 11.802
  • R: 26.599
  • R: 25.601
  • R: 20.761
  • R: 2.880
  • R: 3.670
  • R: 5.567
  • R: 4.663
  • R: 5.508
  • R: 9.533
  • R: 3.242
  • Total: 29.982

Kami memiliki 180 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga