• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
      • Gabah Kering Panen
      • Gabah Kering Giling
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
    • Perkebunan
      • Kelapa
      • Kelapa Kopyor
      • Cengkeh
      • Gula Aren
      • Gula merah kelapa
      • Gula merah tebu
      • Gula kristal tebu
      • Jambu mete gelondong
      • Jambu mete biji kupas
      • Jambu mete olahan
      • Kakao
      • Kakao fermentasi
      • Kopi arabika berasan
      • Kopi robusta berasan
      • Vanili basah
      • Vanili kering
      • Lada Putih
      • Teh daun basah
      • Tembakau daun basah
      • Tembakau kering
      • Tembakau rajang kering
      • Kapuk randu
    • Bio Farmaka
      • Jahe
      • Jahe Emprit Segar
      • Jahe Emprit Simplisia
      • Jahe Gajah Segar
      • Jahe Gajah Simplisia
      • Kapulaga Simplisia
      • Kencur Segar
      • Kencur Simplisia
      • Kunyit
      • Kunyit Segar
      • Kunyit Simplisia
      • Lengkuas Segar
      • Lengkuas Simplisia
      • Lidah Buaya Segar
      • Lidah Buaya Simplisia
      • Mengkudu Segar
      • Temulawak
      • Temulawak Segar
    • Buah
      • Alpukat
      • Belimbing
      • Buah Naga
      • Durian
      • Jeruk
      • Jeruk Siam Sedang
      • Mangga
      • Mangga Harum Manis
      • Manggis
      • Melon
      • Nanas
      • Pepaya
      • Pepaya Lokal
      • Pisang
      • Pisang Ambon
      • Salak
      • Semangka
      • Semangka Biji
    • Sayuran
      • Bawang Merah Basah
      • Bawang Merah Kering
      • Bawang Putih Impor
      • Bawang Putih Lokal
      • Buncis
      • Cabe Merah besar
      • Cabe Merah Keriting
      • Cabe Rawit Hijau
      • Cabe Rawit Merah
      • Kembang Kol
      • Kentang
      • Kol Bulat
      • Kol Gepeng
      • Mentimun
      • Tomat
      • Wortel
    • Grafik hari ini
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
      • Gabah Kering Giling
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Jagung Kuning
    • Harga Eceran
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
      • Gabah Kering Panen
      • Gabah Kering Giling
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Jagung Kuning
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Hari Ini

Masuk

Mendaftar

Resume
Harian
Bulanan
S  I  P

S I P

Tentang SIP
Sayuran

Sayuran

Prod | Eceran
Perkebunan

Perkebunan

Prod | Eceran
Grafik

Grafik

Biofarmaka

Biofarmaka

Prod | Eceran
Tan. Pangan

Tan. Pangan

Prod | Eceran
Buah

Buah

Prod | Eceran

Infomasi Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 1 dari 2097 Total: 20963
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
21171 27-06-2022 Banjarnegara Harga Eceran 9.800 11.000 6.000 0 12.000 0 0 0 3.200 4.200 0 0 0 0 0 0
21170 27-06-2022 Banjarnegara Harga Produsen 8.500 9.800 4.800 0 0 0 0 0 2.000 2.700 0 4.100 5.100 0 0 0
21169 27-06-2022 Kota Surakarta Harga Eceran 10.500 12.000 8.500 0 12.500 26.000 29.000 22.500 4.500 5.500 0 0 0 0 0 0
21168 27-06-2022 Kota Surakarta Harga Produsen 9.000 10.750 7.000 0 0 0 0 0 3.000 4.000 0 4.200 5.400 9.000 0 0
21167 27-06-2022 Semarang Harga Eceran 10.000 12.000 5.300 0 9.500 0 26.000 28.000 2.500 4.500 0 0 0 0 0 0
21166 27-06-2022 Semarang Harga Produsen 9.000 10.000 0 0 0 0 0 0 2.000 3.500 0 4.500 5.500 0 0 0
21165 27-06-2022 Grobogan Harga Eceran 9.000 11.500 6.500 13.000 12.500 26.000 27.000 20.000 4.000 6.000 0 0 0 0 0 0
21164 27-06-2022 Grobogan Harga Produsen 7.800 9.000 5.200 9.500 0 0 0 15.000 2.500 4.000 0 4.000 5.000 11.000 0 0
21163 27-06-2022 Tegal Harga Eceran 10.000 11.000 5.000 0 12.500 28.000 30.000 24.000 3.500 6.000 0 0 0 0 0 0
21162 26-06-2022 Tegal Harga Eceran 10.000 11.000 5.000 0 12.500 28.000 30.000 24.000 3.500 6.000 0 0 0 0 0 0
  • R: 9.103
  • R: 10.305
  • R: 5.521
  • R: 10.270
  • R: 10.819
  • R: 26.047
  • R: 24.763
  • R: 20.275
  • R: 2.713
  • R: 3.494
  • R: 4.409
  • R: 4.332
  • R: 5.173
  • R: 8.507
  • R: 4.309
  • Total: 34.870

Harga Komoditas Perkebunan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP KKP CKH GAR GMK GMT JMG JMK JMO KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR LDP GKT
Halaman 1 dari 1324 Total: 13237
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
13423 28-06-2022 Boyolali Harga Eceran 8.000 0 100.000 0 20.000 0 25.000 145.000 170.000 27.000 0 70.000 30.000 0 0 15.000 0 15.000 60.000 0 80.000 0
13422 28-06-2022 Boyolali Harga Produsen 6.500 0 90.000 0 15.000 0 17.000 134.000 0 23.000 0 60.000 23.000 0 0 11.000 0 12.000 45.000 0 70.000 0
13421 27-06-2022 Pemalang Harga Eceran 7.000 0 110.000 25.000 18.000 0 0 0 0 0 0 110.000 40.000 0 0 3.000 0 0 60.000 0 0 13.500
13420 27-06-2022 Pemalang Harga Produsen 4.000 0 100.000 20.000 15.000 0 0 0 0 0 0 100.000 35.000 0 0 2.500 0 0 50.000 0 0 11.500
13419 27-06-2022 Batang Harga Eceran 9.000 0 115.000 26.000 20.000 0 0 0 0 28.000 0 90.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13418 27-06-2022 Batang Harga Produsen 6.000 0 95.000 22.000 15.000 0 0 0 0 25.000 0 65.000 30.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
13417 26-06-2022 Batang Harga Eceran 9.000 0 115.000 26.000 20.000 0 0 0 0 28.000 0 90.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13416 25-06-2022 Batang Harga Eceran 9.000 0 115.000 26.000 20.000 0 0 0 0 28.000 0 90.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13415 26-06-2022 Batang Harga Produsen 6.000 0 95.000 22.000 15.000 0 0 0 0 25.000 0 65.000 30.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
13414 25-06-2022 Batang Harga Produsen 6.000 0 95.000 22.000 15.000 0 0 0 0 25.000 0 65.000 30.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
  • R: 6.406
  • R: 46.488
  • R: 88.308
  • R: 22.946
  • R: 18.277
  • R: 10.769
  • R: 20.577
  • R: 124.734
  • R: 145.339
  • R: 22.025
  • R: 22.859
  • R: 75.447
  • R: 32.852
  • R: 259.710
  • R: 2.572.452
  • R: 6.439
  • R: 4.093
  • R: 1.216
  • R: 77.094
  • R: 6.354
  • R: 22.900
  • R: 12.496

Harga Komoditas Biofarmaka

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga JHE JES JEP JGS JGP KPS KPP KCS KCP KYT KYS KYP LKS LKP LBS LBP MKS TML TMS
Halaman 1 dari 542 Total: 5413
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
5437 27-06-2022 Grobogan Harga Eceran 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5436 27-06-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5435 26-06-2022 Grobogan Harga Eceran 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434 26-06-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5433 25-06-2022 Grobogan Harga Eceran 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432 25-06-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5431 27-06-2022 Banyumas Harga Eceran 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430 27-06-2022 Banyumas Harga Produsen 6.000 0 0 0 0 13.000 75.000 5.000 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5429 27-06-2022 Demak Harga Eceran 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5428 26-06-2022 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 27.094
  • R: 21.068
  • R: 12.000
  • R: 14.384
  • R: 10.000
  • R: 28.539
  • R: 102.534
  • R: 16.129
  • R: 12.750
  • R: 7.369
  • R: 3.623
  • R: 0
  • R: 3.250
  • R: 2.500
  • R: 5.750
  • R: 0
  • R: 0
  • R: 1.425
  • R: 3.382

Harga Komoditas Buah

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
Halaman 1 dari 905 Total: 9042
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
9094 27-06-2022 Kota Tegal Harga Produsen 16.000 10.000 12.000 40.000 18.000 13.000 10.000 11.000 12.000 11.000 8.000 5.000 4.000 10.000 14.000 3.000 4.000 5.000 9.000
9093 27-06-2022 Kota Tegal Harga Eceran 24.000 14.000 18.000 55.000 24.000 21.000 15.000 17.000 20.000 17.000 9.000 10.000 9.000 15.000 20.000 6.000 8.000 8.000 16.000
9092 27-06-2022 Grobogan Harga Eceran 25.000 15.000 20.000 0 25.000 0 0 0 25.000 17.000 7.000 10.000 0 16.000 0 10.000 10.000 8.000 0
9091 27-06-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9090 27-06-2022 Banyumas Harga Eceran 25.000 12.500 20.000 50.000 20.000 0 12.000 15.000 25.000 13.000 8.000 4.500 0 9.000 11.000 6.500 7.500 6.500 25.000
9089 27-06-2022 Banyumas Harga Produsen 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 6.500 2.500 0 7.000 9.000 3.500 0 0 0
9088 26-06-2022 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9087 25-06-2022 Boyolali Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9086 26-06-2022 Boyolali Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9085 25-06-2022 Boyolali Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 21.636
  • R: 12.666
  • R: 14.878
  • R: 41.300
  • R: 20.341
  • R: 16.725
  • R: 17.064
  • R: 17.871
  • R: 20.178
  • R: 11.753
  • R: 6.749
  • R: 6.084
  • R: 5.612
  • R: 13.145
  • R: 18.572
  • R: 7.964
  • R: 8.206
  • R: 6.862
  • R: 15.416

Harga Komoditas Sayuran

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT Cabai Hijau Besar
Halaman 1 dari 2216 Total: 22153
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
22287 27-06-2022 Tegal Harga Eceran 0 60.000 20.000 0 10.000 65.000 70.000 55.000 90.000 20.000 13.000 0 10.000 8.000 8.000 7.000 0
22286 27-06-2022 Tegal Harga Produsen 0 0 0 0 0 55.000 65.000 45.000 75.000 13.000 9.000 0 7.000 3.000 4.000 3.500 0
22285 27-06-2022 Kendal Harga Produsen 0 40.000 0 0 0 0 62.000 55.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22284 27-06-2022 Pemalang Harga Produsen 26.000 37.000 0 0 5.500 47.500 50.000 47.000 50.000 0 9.000 0 6.500 2.500 8.000 0 0
22283 28-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 25.000 25.000 16.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22282 27-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 25.000 25.000 16.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22281 26-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 25.000 25.000 16.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22280 25-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 23.000 24.000 15.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22279 22-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 22.000 23.000 14.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0
22278 20-04-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 21.000 23.000 13.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 18.966
  • R: 25.214
  • R: 26.485
  • R: 22.045
  • R: 7.491
  • R: 27.794
  • R: 28.852
  • R: 26.747
  • R: 42.906
  • R: 15.843
  • R: 12.153
  • R: 5.697
  • R: 5.518
  • R: 5.042
  • R: 7.485
  • R: 7.571
  • R: 18.826

Kami memiliki 606 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2022 Info Harga