• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Sayuran

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT Cabai Hijau Besar
Halaman 1 dari 4356 Total: 43558
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
43876 22-09-2023 Pati Harga Eceran 18.000 20.000 37.000 0 15.500 43.000 26.000 42.000 33.000 20.000 19.000 9.000 7.000 8.000 8.500 17.000 31.000
43875 22-09-2023 Pati Harga Produsen 10.000 12.000 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43874 22-09-2023 Sragen Harga Eceran 0 17.000 0 0 0 22.000 25.000 29.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43873 22-09-2023 Sragen Harga Produsen 0 13.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43872 18-09-2023 Cilacap Harga Eceran 0 18.000 33.000 0 0 19.000 22.000 24.000 22.000 15.000 16.000 0 6.000 7.000 8.000 14.000 0
43871 19-09-2023 Cilacap Harga Eceran 0 18.000 33.000 0 0 19.000 22.000 24.000 22.000 15.000 16.000 0 6.000 7.000 8.000 14.000 0
43870 20-09-2023 Cilacap Harga Eceran 0 18.000 33.000 0 0 20.000 23.000 22.000 23.000 15.000 16.000 6.000 0 7.000 8.000 14.000 0
43869 20-09-2023 Cilacap Harga Produsen 0 12.000 0 0 0 13.000 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43868 21-09-2023 Cilacap Harga Eceran 0 18.000 33.000 0 0 20.000 23.000 23.000 22.000 15.000 16.000 6.000 0 7.000 8.000 14.000 0
43867 21-09-2023 Cilacap Harga Produsen 0 12.000 0 0 0 13.000 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 21.946
  • R: 28.057
  • R: 27.974
  • R: 23.392
  • R: 7.784
  • R: 30.544
  • R: 31.331
  • R: 27.664
  • R: 41.721
  • R: 16.472
  • R: 12.929
  • R: 6.100
  • R: 5.646
  • R: 5.439
  • R: 7.561
  • R: 8.262
  • R: 18.928

Kami memiliki 555 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga