• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Sayuran

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT Cabai Hijau Besar
Halaman 1 dari 3451 Total: 34507
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
34757 22-03-2023 Kendal Harga Eceran 0 30.000 30.000 0 0 35.000 35.000 35.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34756 22-03-2023 Kendal Harga Produsen 0 23.000 0 0 0 0 29.000 26.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
34755 22-03-2023 Blora Harga Eceran 28.000 25.000 32.000 0 0 0 30.000 20.000 80.000 0 0 0 0 0 4.000 0 0
34754 22-03-2023 Blora Harga Produsen 20.000 25.000 0 0 0 0 20.000 12.000 55.000 0 0 0 0 0 1.000 0 0
34753 21-03-2023 Wonogiri Harga Produsen 16.000 22.000 0 0 4.000 50.000 27.000 23.000 60.000 0 0 2.500 3.000 1.500 3.000 3.500 20.000
34752 20-03-2023 Wonogiri Harga Produsen 16.000 22.000 0 0 4.000 50.000 27.000 23.000 60.000 0 0 2.500 3.000 1.500 3.000 3.500 20.000
34751 17-03-2023 Wonogiri Harga Produsen 16.000 22.000 0 0 4.000 50.000 27.000 23.000 60.000 0 0 2.500 3.000 1.500 3.000 3.500 20.000
34750 17-03-2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 29.000 29.000 0 9.000 32.000 30.000 20.000 68.000 20.000 17.000 6.000 0 6.000 10.000 9.000 16.000
34749 16-03-2023 Wonogiri Harga Produsen 16.000 22.000 0 0 4.000 50.000 27.000 23.000 60.000 0 0 2.500 3.000 1.500 3.000 3.500 20.000
34748 16-03-2023 Kota Surakarta Harga Eceran 0 29.000 29.000 0 9.000 32.000 30.000 20.000 68.000 20.000 17.000 6.000 0 6.000 10.000 9.000 16.000
  • R: 21.673
  • R: 27.851
  • R: 26.379
  • R: 21.925
  • R: 7.549
  • R: 31.491
  • R: 33.297
  • R: 28.580
  • R: 44.805
  • R: 16.068
  • R: 12.440
  • R: 6.039
  • R: 5.724
  • R: 5.112
  • R: 7.493
  • R: 7.988
  • R: 19.653

Kami memiliki 1017 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga