• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
      • Gabah Kering Panen
      • Gabah Kering Giling
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
    • Perkebunan
      • Kelapa
      • Kelapa Kopyor
      • Cengkeh
      • Gula Aren
      • Gula merah kelapa
      • Gula merah tebu
      • Gula kristal tebu
      • Jambu mete gelondong
      • Jambu mete biji kupas
      • Jambu mete olahan
      • Kakao
      • Kakao fermentasi
      • Kopi arabika berasan
      • Kopi robusta berasan
      • Vanili basah
      • Vanili kering
      • Lada Putih
      • Teh daun basah
      • Tembakau daun basah
      • Tembakau kering
      • Tembakau rajang kering
      • Kapuk randu
    • Bio Farmaka
      • Jahe
      • Jahe Emprit Segar
      • Jahe Emprit Simplisia
      • Jahe Gajah Segar
      • Jahe Gajah Simplisia
      • Kapulaga Simplisia
      • Kencur Segar
      • Kencur Simplisia
      • Kunyit
      • Kunyit Segar
      • Kunyit Simplisia
      • Lengkuas Segar
      • Lengkuas Simplisia
      • Lidah Buaya Segar
      • Lidah Buaya Simplisia
      • Mengkudu Segar
      • Temulawak
      • Temulawak Segar
    • Buah
      • Alpukat
      • Belimbing
      • Buah Naga
      • Durian
      • Jeruk
      • Jeruk Siam Sedang
      • Mangga
      • Mangga Harum Manis
      • Manggis
      • Melon
      • Nanas
      • Pepaya
      • Pepaya Lokal
      • Pisang
      • Pisang Ambon
      • Salak
      • Semangka
      • Semangka Biji
    • Sayuran
      • Bawang Merah Basah
      • Bawang Merah Kering
      • Bawang Putih Impor
      • Bawang Putih Lokal
      • Buncis
      • Cabe Merah besar
      • Cabe Merah Keriting
      • Cabe Rawit Hijau
      • Cabe Rawit Merah
      • Kembang Kol
      • Kentang
      • Kol Bulat
      • Kol Gepeng
      • Mentimun
      • Tomat
      • Wortel
    • Grafik hari ini
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
      • Gabah Kering Giling
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Jagung Kuning
    • Harga Eceran
      • Beras Medium
      • Beras Premium
      • Jagung Pipilan Kering
      • Kedelai Lokal Biji Kering
      • Kedelai Impor
      • Kacang Tanah Impor
      • Kacang Tanah Lokal Ose 8mm
      • Kacang Hijau Biji Kering
      • Ubi Kayu Basah
      • Ubi Jalar Basah
      • Gaplek Gelondongan
      • Gabah Kering Panen
      • Gabah Kering Giling
      • Kacang Tanah Lokal Polong Basah
      • Jagung Kuning
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Hari Ini

Masuk

Mendaftar

Resume
Harian
Bulanan
S  I  P

S I P

Tentang SIP
Sayuran

Sayuran

Prod | Eceran
Perkebunan

Perkebunan

Prod | Eceran
Grafik

Grafik

Biofarmaka

Biofarmaka

Prod | Eceran
Tan. Pangan

Tan. Pangan

Prod | Eceran
Buah

Buah

Prod | Eceran

Infomasi Harga Komoditas Pertanian dan Perkebunan

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 1 dari 2338 Total: 23375
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
23600 16-08-2022 Banyumas Harga Eceran 9.000 12.000 4.800 12.500 11.800 0 27.000 25.000 3.000 5.000 0 0 0 0 3.000 0
23599 16-08-2022 Banyumas Harga Produsen 8.300 10.500 4.200 0 0 0 0 0 1.800 3.000 0 4.500 5.200 7.600 2.400 0
23598 16-08-2022 Boyolali Harga Eceran 10.500 11.500 6.000 14.000 14.000 26.000 26.000 26.000 4.000 5.000 8.000 0 0 0 0 0
23597 16-08-2022 Boyolali Harga Produsen 0 0 4.800 0 0 0 0 0 2.800 4.000 0 4.300 5.100 0 0 0
23596 16-08-2022 Cilacap Harga Eceran 9.500 12.000 0 0 0 0 23.000 20.000 3.300 3.800 0 0 0 0 0 0
23595 16-08-2022 Cilacap Harga Produsen 8.800 10.500 4.500 0 0 0 0 11.000 2.000 3.000 0 3.800 4.800 8.000 3.000 0
23594 15-08-2022 Cilacap Harga Eceran 9.500 12.000 0 0 0 0 23.000 20.000 3.300 3.800 0 0 0 0 0 0
23593 15-08-2022 Cilacap Harga Produsen 8.800 10.500 4.500 0 0 0 0 11.000 2.000 3.000 0 3.800 4.800 8.000 3.000 0
23592 14-08-2022 Cilacap Harga Eceran 9.500 12.000 0 0 0 0 23.000 20.000 3.300 3.800 0 0 0 0 0 0
23591 14-08-2022 Cilacap Harga Produsen 8.600 10.500 4.500 0 0 0 0 11.000 2.000 3.000 0 3.800 4.800 8.000 3.000 0
  • R: 9.115
  • R: 10.297
  • R: 5.514
  • R: 10.361
  • R: 10.979
  • R: 26.146
  • R: 24.898
  • R: 20.308
  • R: 2.743
  • R: 3.520
  • R: 4.677
  • R: 4.342
  • R: 5.173
  • R: 8.721
  • R: 3.811
  • Total: 32.885

Harga Komoditas Perkebunan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga KLP KKP CKH GAR GMK GMT JMG JMK JMO KKO KFT KAB KRB VNB VNK TDB TBB TBK TRK KPR LDP GKT
Halaman 1 dari 1507 Total: 15069
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
15269 17-08-2022 Sukoharjo Harga Eceran 8.000 0 0 26.000 16.000 0 19.000 139.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.500 13.000
15268 17-08-2022 Sukoharjo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800
15267 16-08-2022 Sragen Harga Eceran 8.000 0 140.000 0 20.000 0 23.000 155.000 165.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 95.000 14.000
15266 16-08-2022 Sragen Harga Produsen 7.000 0 120.000 0 0 0 21.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500
15265 16-08-2022 Wonosobo Harga Eceran 8.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 120.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15264 16-08-2022 Wonosobo Harga Produsen 6.000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 110.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15263 16-08-2022 Demak Harga Eceran 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15262 16-08-2022 Demak Harga Produsen 4.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15261 16-08-2022 Kudus Harga Eceran 9.000 0 120.000 0 0 9.500 0 0 0 22.000 0 64.000 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 13.500
15260 16-08-2022 Kudus Harga Produsen 8.000 0 100.000 0 0 8.200 0 0 0 20.000 0 54.000 32.000 0 0 0 0 0 0 22.000 0 10.200
  • R: 6.431
  • R: 46.412
  • R: 91.161
  • R: 23.097
  • R: 16.926
  • R: 10.755
  • R: 20.613
  • R: 125.335
  • R: 148.466
  • R: 22.130
  • R: 22.795
  • R: 76.706
  • R: 33.206
  • R: 244.122
  • R: 2.581.059
  • R: 6.318
  • R: 3.742
  • R: 1.271
  • R: 77.941
  • R: 6.567
  • R: 22.507
  • R: 12.678

Harga Komoditas Biofarmaka

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga JHE JES JEP JGS JGP KPS KPP KCS KCP KYT KYS KYP LKS LKP LBS LBP MKS TML TMS
Halaman 1 dari 603 Total: 6023
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
6049 16-08-2022 Boyolali Harga Eceran 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6048 16-08-2022 Boyolali Harga Produsen 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6047 16-08-2022 Grobogan Harga Eceran 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6046 16-08-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6045 16-08-2022 Demak Harga Eceran 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6044 16-08-2022 Pati Harga Eceran 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6043 16-08-2022 Pemalang Harga Eceran 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6042 16-08-2022 Pemalang Harga Produsen 4.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6041 15-08-2022 Grobogan Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6040 15-08-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 26.144
  • R: 20.426
  • R: 12.000
  • R: 13.642
  • R: 10.000
  • R: 28.019
  • R: 101.235
  • R: 15.757
  • R: 12.750
  • R: 7.424
  • R: 3.627
  • R: 0
  • R: 3.213
  • R: 2.500
  • R: 5.750
  • R: 0
  • R: 0
  • R: 1.425
  • R: 3.441

Harga Komoditas Buah

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga ALP BLB BNG DRN JRK JSS MGG MHM MGS MLN NNS PPY PPL PSG PSA SLK SMK SMB JMD
Halaman 1 dari 1012 Total: 10118
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
10177 16-08-2022 Boyolali Harga Eceran 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0
10176 16-08-2022 Boyolali Harga Produsen 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0
10175 16-08-2022 Grobogan Harga Eceran 22.000 15.000 30.000 0 22.000 0 0 0 27.000 17.000 6.000 10.000 0 20.000 0 10.000 10.000 8.000 0
10174 16-08-2022 Grobogan Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10173 16-08-2022 Wonosobo Harga Eceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0
10172 16-08-2022 Wonosobo Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0
10171 16-08-2022 Pati Harga Eceran 30.000 15.000 18.000 0 25.000 18.000 16.000 16.000 20.000 13.000 12.000 10.000 10.000 22.000 22.000 12.000 12.000 9.000 0
10170 16-08-2022 Blora Harga Eceran 0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 8.000 0 0 5.000 0 0 0 0 7.500 0
10169 16-08-2022 Blora Harga Produsen 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 4.500 0
10168 16-08-2022 Kota Tegal Harga Produsen 16.000 7.000 11.000 40.000 14.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 6.000 5.500 4.500 9.000 14.000 4.500 5.000 4.000 16.000
  • R: 21.832
  • R: 12.623
  • R: 15.033
  • R: 42.067
  • R: 20.317
  • R: 16.535
  • R: 16.932
  • R: 17.654
  • R: 20.062
  • R: 11.846
  • R: 6.791
  • R: 6.156
  • R: 5.679
  • R: 13.166
  • R: 18.310
  • R: 8.010
  • R: 8.302
  • R: 6.895
  • R: 15.360

Harga Komoditas Sayuran

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BMB BMK BPI BPL BNC CMB CMK CRH CRM KBK KTG KLB KLG MTM TMT WRT Cabai Hijau Besar
Halaman 2216 dari 2472 Total: 24711
  • |<<
  • <
  • 2211
  • 2212
  • 2213
  • 2214
  • 2215
  • 2216
  • 2217
  • 2218
  • 2219
  • 2220
  • >
  • >>|
No records
2578 16-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 8.000 30.000 45.000 45.000 115.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 10.000 8.000
2577 16-03-2021 Jepara Harga Eceran 0 30.000 30.000 0 11.000 32.000 44.000 68.000 85.000 12.000 13.500 7.500 7.500 6.000 7.000 12.000
2576 16-03-2021 Jepara Harga Produsen 0 0 0 0 0 0 36.000 33.000 75.000 0 0 0 0 4.000 5.000 0
2575 15-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 8.000 30.000 45.000 45.000 115.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 10.000 8.000
2574 12-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 9.000 35.000 45.000 55.000 105.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 4.500 4.000
2573 10-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 9.000 35.000 45.000 55.000 105.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 9.000 8.000
2572 09-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 9.000 35.000 45.000 55.000 105.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 9.000 8.000
2571 08-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 30.000 24.000 0 9.000 35.000 45.000 55.000 105.000 20.000 13.000 0 8.000 3.000 9.000 8.000
2570 05-03-2021 Karanganyar Harga Eceran 0 25.000 25.000 0 9.000 35.000 45.000 60.000 100.000 22.000 13.000 0 8.000 3.000 9.000 9.000
2569 16-03-2021 Karanganyar Harga Produsen 0 20.000 0 0 4.000 20.000 30.000 30.000 75.000 10.000 0 0 4.000 1.500 5.000 4.000
  • R: 20.837
  • R: 27.178
  • R: 26.486
  • R: 22.079
  • R: 7.611
  • R: 31.113
  • R: 32.493
  • R: 28.275
  • R: 45.335
  • R: 15.913
  • R: 12.186
  • R: 6.105
  • R: 5.848
  • R: 5.150
  • R: 7.719
  • R: 7.795
  • R: 21.787

Kami memiliki 542 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2022 Info Harga