• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 3 dari 3427 Total: 34267
  • |<<
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • >
  • >>|
No records
34549 20-03-2023 Kota Semarang Harga Produsen 11.000 12.000 6.000 0 0 0 0 25.000 500 0 0 0 0 28.000 0 0
34548 20-03-2023 Kota Semarang Harga Eceran 11.600 13.000 6.400 10.900 11.900 0 28.400 25.400 4.600 0 0 0 0 0 0 0
34547 16-03-2023 Kota Semarang Harga Produsen 11.000 12.000 6.000 10.400 0 0 0 24.800 4.100 0 0 0 0 28.000 0 0
34546 17-03-2023 Kota Semarang Harga Produsen 11.000 12.000 6.000 10.400 0 0 0 24.800 4.000 0 0 0 0 28.000 0 0
34545 16-03-2023 Kota Semarang Harga Eceran 11.600 13.000 6.400 10.900 11.900 0 28.500 25.400 4.600 0 0 0 0 0 0 0
34544 21-03-2023 Brebes Harga Eceran 11.000 12.500 6.000 0 14.000 32.000 27.000 24.000 4.000 6.000 9.000 0 0 0 0 0
34543 21-03-2023 Brebes Harga Produsen 10.400 11.200 4.500 0 0 0 0 8.500 1.500 2.500 4.500 5.100 5.800 9.000 0 0
34542 17-03-2023 Kota Semarang Harga Eceran 11.600 13.000 6.400 10.900 11.900 0 28.400 25.400 4.600 0 0 0 0 0 0 0
34541 15-03-2023 Kota Semarang Harga Produsen 10.800 12.000 6.000 10.400 0 0 0 24.800 4.100 0 0 0 0 28.000 0 0
34540 15-03-2023 Kota Semarang Harga Eceran 11.300 12.900 6.400 10.900 11.900 0 28.500 25.400 4.600 0 0 0 0 0 0 0
  • R: 9.437
  • R: 10.583
  • R: 5.433
  • R: 11.053
  • R: 11.703
  • R: 26.362
  • R: 25.352
  • R: 20.615
  • R: 2.841
  • R: 3.638
  • R: 5.447
  • R: 4.595
  • R: 5.440
  • R: 9.403
  • R: 3.305
  • Total: 30.133

Kami memiliki 1190 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga