• Beranda
    • Tentang SIP
    • Grafik
    • Grafik Inflasi
  • Info Hari Ini
    • Tanaman Pangan
    • Perkebunan
    • Bio Farmaka
    • Buah
    • Sayuran
  • Tanaman Pangan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Perkebunan
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Biofarmaka
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Buah
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Sayuran
    • Harga Produsen
    • Harga Eceran
    • Grafik Harga Produsen
    • Grafik Harga Eceran
  • Login

Harga Komoditas Tanaman Pangan

  • Filter
Pencarian: Tampilkan semua
Tgl
Antara
dan
Kab/Kota
Tingkat Harga
Bulan
Tahun
id Tgl Kab/Kota Tingkat Harga BM BP JPK KLK KI KTI KTO KHK UKB UJB GG GKP GKG KTP PS PK
Halaman 7 dari 3427 Total: 34265
  • |<<
  • <
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • >
  • >>|
No records
34507 20-03-2023 Banjarnegara Harga Eceran 11.200 12.200 6.000 0 12.200 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
34506 20-03-2023 Banjarnegara Harga Produsen 10.000 11.000 4.500 0 0 0 0 0 1.800 2.900 0 5.100 6.200 0 0 0
34505 20-03-2023 Banyumas Harga Eceran 11.000 13.200 5.000 13.000 11.700 0 30.000 24.000 3.000 4.500 0 0 0 0 0 0
34504 20-03-2023 Banyumas Harga Produsen 10.500 12.000 4.500 0 0 0 0 0 2.100 3.000 0 5.000 6.000 8.000 0 0
34503 20-03-2023 Blora Harga Eceran 11.300 12.700 5.000 13.000 13.500 28.000 26.000 17.000 2.500 5.500 0 0 0 0 0 0
34502 20-03-2023 Blora Harga Produsen 10.000 11.250 4.500 12.000 0 0 0 15.000 2.000 4.500 0 5.200 6.200 13.000 0 0
34501 20-03-2023 Cilacap Harga Eceran 11.500 13.000 0 16.000 12.000 0 28.000 27.000 4.300 5.000 0 0 0 0 0 0
34500 20-03-2023 Cilacap Harga Produsen 10.500 11.500 4.400 0 0 0 0 0 2.700 4.000 0 5.300 6.300 8.000 0 0
34499 19-03-2023 Cilacap Harga Eceran 11.500 13.000 0 16.000 12.000 0 28.000 27.000 4.300 5.000 0 0 0 0 0 0
34498 19-03-2023 Cilacap Harga Produsen 10.500 11.500 4.400 0 0 0 0 0 2.700 4.000 0 5.300 6.200 8.000 0 0
  • R: 9.437
  • R: 10.583
  • R: 5.433
  • R: 11.053
  • R: 11.703
  • R: 26.362
  • R: 25.352
  • R: 20.615
  • R: 2.841
  • R: 3.638
  • R: 5.447
  • R: 4.595
  • R: 5.440
  • R: 9.403
  • R: 3.305
  • Total: 30.133

Kami memiliki 1236 pengunjung dan tidak ada anggota yang online

Kembali ke Atas

© 2023 Info Harga